| Gruppe 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michael Ernst HS: 14; Aufn.: 20; Ø: 2.70 | 54:57 | Regado Ernst HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 2.85 |
|
| 2 | Michael Ernst HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.25 | 65:25 | Gerhard Wiethold HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.25 |
|
| 3 | Michael Ernst HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 75:35 | Ferdinand Weiß HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.75 |
|
| 4 | Regado Ernst HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.35 | 47:41 | Gerhard Wiethold HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.05 |
|
| 5 | Regado Ernst HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 3.50 | 70:28 | Ferdinand Weiß HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 1.40 |
|
| 6 | Gerhard Wiethold HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.05 | 41:39 | Ferdinand Weiß HS: 12; Aufn.: 20; Ø: 1.95 |
|
| Gruppe 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Dr. Jörg Unger HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.50 | 70:42 | Hans-Jörg Schröder HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.10 |
|
| 8 | Dr. Jörg Unger HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.45 | 49:42 | Wilfried Jahn HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.10 |
|
| 9 | Dr. Jörg Unger HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 3.75 | 75:44 | Jacques Dubucq HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 2.20 |
|
| 10 | Hans-Jörg Schröder HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 33:23 | Wilfried Jahn HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1.15 |
|
| 11 | Hans-Jörg Schröder HS: 11; Aufn.: 19; Ø: 3.94 | 75:40 | Jacques Dubucq HS: 12; Aufn.: 19; Ø: 2.10 |
|
| 12 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.75 | 35:22 | Jacques Dubucq HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 1.10 |
|
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Dr. Jörg Unger HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.60 | 52:50 | Regado Ernst HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 2.50 |
|
| Platz 3-4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 14 | Hans-Jörg Schröder HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.10 | 42:59 | Michael Ernst HS: 15; Aufn.: 20; Ø: 2.95 |
|
| Platz 5-6 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 15 | Ferdinand Weiß HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.40 | 48:45 | Wilfried Jahn HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 2.25 |
|
| Platz 7-8 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 16 | Jacques Dubucq HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 2.10 | 42:59 | Gerhard Wiethold HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 2.95 |
|