| Gruppe 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Lothar Kämmer HS: 19; Aufn.: 13; Ø: 4.61 | 60:53 | Kurt Jaruschewski HS: 10; Aufn.: 13; Ø: 4.07 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 2 | Lothar Kämmer HS: 27; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 60:29 | Roberto Rosenbach HS: 9; Aufn.: 12; Ø: 2.41 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 3 | Lothar Kämmer HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 48:39 | Hans Benkert HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.60 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 4 | Lothar Kämmer HS: 18; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 50:28 | Ulrich Gross HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 1.86 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 5 | Kurt Jaruschewski HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 48:42 | Roberto Rosenbach HS: 17; Aufn.: 15; Ø: 2.80 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 6 | Kurt Jaruschewski HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 1.93 | 29:42 | Hans Benkert HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.80 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 7 | Kurt Jaruschewski HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 3.26 | 49:29 | Ulrich Gross HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 1.93 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 8 | Roberto Rosenbach HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 3.13 | 47:42 | Hans Benkert HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.80 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 9 | Roberto Rosenbach HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 3.73 | 56:22 | Ulrich Gross HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.46 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 10 | Hans Benkert HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.40 | 21:25 | Ulrich Gross HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Gruppe 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Thorsten Hottenrott HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.73 | 41:54 | Wilfried Jahn HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.60 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 12 | Thorsten Hottenrott HS: 25; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 60:30 | Klaus Horn HS: 12; Aufn.: 12; Ø: 2.50 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 13 | Thorsten Hottenrott HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.20 | 33:30 | Wolfgang Balzer HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 2.00 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 14 | Thorsten Hottenrott HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 45:18 | Karl Schmid-Werter HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.20 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 15 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.13 | 17:39 | Klaus Horn HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.60 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 16 | Wilfried Jahn HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.80 | 27:18 | Wolfgang Balzer HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.20 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 17 | Wilfried Jahn HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.40 | 36:14 | Karl Schmid-Werter HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 0.93 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 18 | Klaus Horn HS: 11; Aufn.: 12; Ø: 2.66 | 32:60 | Wolfgang Balzer HS: 19; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 19 | Klaus Horn HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 23:29 | Karl Schmid-Werter HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 1.93 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 20 | Wolfgang Balzer HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 0.80 | 12:24 | Karl Schmid-Werter HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.60 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Platz 9/10 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Wolfgang Balzer HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.46 | 37:15 | Ulrich Gross HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 1.00 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Platz 7/8 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Hans Benkert HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 50:19 | Klaus Horn HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.26 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Platz 5/6 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Roberto Rosenbach HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.86 | 43:28 | Karl Schmid-Werter HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.86 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 24 | Lothar Kämmer HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.80 | 27:38 | Wilfried Jahn HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.53 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| 25 | Thorsten Hottenrott HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 1.13 | 17:41 | Kurt Jaruschewski HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.73 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Platz 3/4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Lothar Kämmer HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 4.00 | 60:37 | Thorsten Hottenrott HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.46 | 01.04.2023 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 2.00 | 30:38 | Kurt Jaruschewski HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.53 | 01.04.2023 11:00 Uhr |