| Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | NDM Dreiband MB Klasse III |
| Kürzel | NDM3BKlIII |
| Datum | 24.09.2023 (Spielbeginn am 24.09.2023 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim: BG Hamburg Osterbekstraße 90b 22083 Hamburg |
|
| Gruppe | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe 1 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dr. Gernot Ullrich HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.350 | 14:12 | Martin Metzger HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.300 | 24.09.2023 17:57 Uhr |
| 3 | Bruno Lüdemann HS: 5; Aufn.: 30; Ø: 0.666 | 20:12 | Martin Metzger HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.400 | 24.09.2023 17:58 Uhr |
| 5 | Bruno Lüdemann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.175 | 7:11 | Dr. Gernot Ullrich HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.275 | 24.09.2023 17:59 Uhr |
| Gruppe 2 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Thorsten Hottenrott HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.450 | 18:18 | Kay Schumacher HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.450 | 24.09.2023 17:57 Uhr |
| 4 | Detlev Bretsch HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 13:8 | Kay Schumacher HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.200 | 24.09.2023 17:58 Uhr |
| 6 | Detlev Bretsch HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.325 | 13:5 | Thorsten Hottenrott HS: 3; Aufn.: 40; Ø: 0.125 | 24.09.2023 17:59 Uhr |
| Platz 5/6 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Martin Metzger HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:8 | Thorsten Hottenrott HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.200 | 24.09.2023 18:01 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Dr. Gernot Ullrich HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.225 | 9:14 | Kay Schumacher HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.350 | 24.09.2023 18:01 Uhr |
| 8 | Detlev Bretsch HS: 3; Aufn.: 39; Ø: 0.307 | 12:20 | Bruno Lüdemann HS: 2; Aufn.: 39; Ø: 0.512 | 24.09.2023 18:01 Uhr |
| Platz 3/4 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Dr. Gernot Ullrich HS: 2; Aufn.: 30; Ø: 0.366 | 11:20 | Detlev Bretsch HS: 3; Aufn.: 30; Ø: 0.666 | 24.09.2023 18:04 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 10 | Kay Schumacher HS: 4; Aufn.: 40; Ø: 0.375 | 15:14 | Bruno Lüdemann HS: 2; Aufn.: 40; Ø: 0.350 | 24.09.2023 18:03 Uhr |