| Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | Norddeutsche Meisterschaft 14/1 Herren |
| Kürzel | NDM 14/1 Herren |
| Datum | 09.05.2024 - 10.05.2024 (Spielbeginn am 09.05.2024 um 09:00 Uhr) |
| Location | 1. PBV Pinneberg - Stern des Nordens Haderslebener Straße 4A 25421 Pinneberg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Pascal Bruckmann | : | Freilos | 09.05.2024 09:00 Uhr |
| 2 | Aran Fakhr HS: 10; Aufn.: 13; Ø: 3.08 | 40:75 | Melis Pogossjan HS: 25; Aufn.: 14; Ø: 5.36 | 09.05.2024 09:14 Uhr |
| 3 | Joshua Lorkowski HS: 18; Aufn.: 25; Ø: 3.00 | 75:40 | Steffen Reuter HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 1.60 | 09.05.2024 09:14 Uhr |
| 4 | Geronimo Hornung HS: 26; Aufn.: 8; Ø: 9.38 | 75:23 | Alexander Jentsch HS: 13; Aufn.: 8; Ø: 2.88 | 09.05.2024 09:14 Uhr |
| 5 | Finn Böge HS: 17; Aufn.: 18; Ø: 4.17 | 75:60 | Dirk Jörg Hubert Richter HS: 11; Aufn.: 18; Ø: 3.33 | 09.05.2024 09:14 Uhr |
| 6 | Henning Petersen HS: 9; Aufn.: 41; Ø: 1.83 | 75:62 | Brandon Fischer HS: 14; Aufn.: 40; Ø: 1.55 | 09.05.2024 09:15 Uhr |
| 7 | Paul-Vincent Müller HS: 15; Aufn.: 30; Ø: 1.10 | 33:75 | Bernd Gottschalk HS: 12; Aufn.: 30; Ø: 2.50 | 09.05.2024 09:15 Uhr |
| 8 | Henri Szebrowski HS: 6; Aufn.: 5; Ø: 1.40 | 7:75 | Jan-Henrik Wolf HS: 45; Aufn.: 5; Ø: 15.00 | 09.05.2024 09:15 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Pascal Bruckmann HS: 30; Aufn.: 8; Ø: 7.13 (Gewinner Partie 1) | 57:75 | Melis Pogossjan HS: 27; Aufn.: 9; Ø: 8.33 (Gewinner Partie 2) | 09.05.2024 11:47 Uhr |
| 10 | Joshua Lorkowski HS: 8; Aufn.: 5; Ø: 1.80 (Gewinner Partie 3) | 9:75 | Geronimo Hornung HS: 54; Aufn.: 5; Ø: 15.00 (Gewinner Partie 4) | 09.05.2024 12:02 Uhr |
| 11 | Finn Böge HS: 14; Aufn.: 17; Ø: 4.41 (Gewinner Partie 5) | 75:44 | Henning Petersen HS: 12; Aufn.: 17; Ø: 2.59 (Gewinner Partie 6) | 09.05.2024 12:19 Uhr |
| 12 | Bernd Gottschalk HS: 23; Aufn.: 7; Ø: 7.00 (Gewinner Partie 7) | 49:75 | Jan-Henrik Wolf HS: 28; Aufn.: 8; Ø: 9.38 (Gewinner Partie 8) | 09.05.2024 12:21 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Aran Fakhr (Verlierer Partie 2) | 09.05.2024 09:00 Uhr |
| 14 | Steffen Reuter HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 1.47 (Verlierer Partie 3) | 22:75 | Alexander Jentsch HS: 17; Aufn.: 15; Ø: 5.00 (Verlierer Partie 4) | 09.05.2024 12:02 Uhr |
| 15 | Dirk Jörg Hubert Richter HS: 15; Aufn.: 25; Ø: 3.00 (Verlierer Partie 5) | 75:24 | Brandon Fischer HS: 6; Aufn.: 25; Ø: 0.96 (Verlierer Partie 6) | 09.05.2024 11:39 Uhr |
| 16 | Paul-Vincent Müller HS: 12; Aufn.: 34; Ø: 1.74 (Verlierer Partie 7) | 59:75 | Henri Szebrowski HS: 17; Aufn.: 34; Ø: 2.21 (Verlierer Partie 8) | 09.05.2024 11:53 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Aran Fakhr HS: 7; Aufn.: 10; Ø: 1.40 (Gewinner Partie 13) | 14:75 | Bernd Gottschalk HS: 27; Aufn.: 10; Ø: 7.50 (Verlierer Partie 12) | 09.05.2024 14:04 Uhr |
| 18 | Alexander Jentsch HS: 28; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Gewinner Partie 14) | 75:36 | Henning Petersen HS: 11; Aufn.: 13; Ø: 2.77 (Verlierer Partie 11) | 09.05.2024 14:05 Uhr |
| 19 | Dirk Jörg Hubert Richter HS: 12; Aufn.: 35; Ø: 1.91 (Gewinner Partie 15) | 67:75 | Joshua Lorkowski HS: 12; Aufn.: 36; Ø: 2.08 (Verlierer Partie 10) | 09.05.2024 14:06 Uhr |
| 20 | Henri Szebrowski HS: 6; Aufn.: 13; Ø: 1.15 (Gewinner Partie 16) | 15:75 | Pascal Bruckmann HS: 33; Aufn.: 14; Ø: 5.36 (Verlierer Partie 9) | 09.05.2024 14:08 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Melis Pogossjan HS: 41; Aufn.: 5; Ø: 20.00 (Gewinner Partie 9) | 100:7 | Joshua Lorkowski HS: 5; Aufn.: 5; Ø: 1.40 | 09.05.2024 15:48 Uhr |
| 22 | Geronimo Hornung HS: 21; Aufn.: 10; Ø: 4.80 (Gewinner Partie 10) | 48:100 | Pascal Bruckmann HS: 27; Aufn.: 10; Ø: 10.00 | 09.05.2024 15:48 Uhr |
| 23 | Finn Böge HS: 30; Aufn.: 16; Ø: 6.25 (Gewinner Partie 11) | 100:18 | Bernd Gottschalk HS: 14; Aufn.: 16; Ø: 1.13 | 09.05.2024 15:48 Uhr |
| 24 | Jan-Henrik Wolf HS: 96; Aufn.: 3; Ø: 33.33 (Gewinner Partie 12) | 100:7 | Alexander Jentsch HS: 6; Aufn.: 2; Ø: 3.50 | 09.05.2024 15:48 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Melis Pogossjan HS: 35; Aufn.: 20; Ø: 5.00 (Gewinner Partie 21) | 100:55 | Pascal Bruckmann HS: 31; Aufn.: 20; Ø: 2.75 (Gewinner Partie 22) | 09.05.2024 17:48 Uhr |
| 26 | Finn Böge HS: 39; Aufn.: 4; Ø: 25.00 (Gewinner Partie 23) | 100:32 | Jan-Henrik Wolf HS: 14; Aufn.: 4; Ø: 8.00 (Gewinner Partie 24) | 09.05.2024 17:48 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Pascal Bruckmann (Verlierer Partie 25) | : | Jan-Henrik Wolf (Verlierer Partie 26) | 09.05.2024 09:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Melis Pogossjan HS: 50; Aufn.: 15; Ø: 6.67 (Gewinner Partie 25) | 100:73 | Finn Böge HS: 17; Aufn.: 14; Ø: 5.21 (Gewinner Partie 26) | 10.05.2024 15:09 Uhr |