Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
Turnier | 1. NordCup Freie Partie | Michael Ernst |
Kürzel | 1NC |
Datum | 05.10.2024 (Spielbeginn am 05.10.2024 um 11:00 Uhr) |
Location | BC Wedel 61 Vereinsheim Bergstraße 21 22880 Wedel |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Gruppe A |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Michael Ernst HS: 54; Aufn.: 9; Ø: 13.33 | 120:32 | Dr. Christian Pusch HS: 9; Aufn.: 9; Ø: 3.55 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
4 | Hans-Jörg Schröder (Hajo) HS: 32; Aufn.: 15; Ø: 7.20 | 108:45 | Dr. Christian Pusch HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
7 | Michael Ernst HS: 63; Aufn.: 15; Ø: 6.66 | 100:98 | Hans-Jörg Schröder (Hajo) HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 6.53 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Gruppe B |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
2 | Philipp Jüde HS: 71; Aufn.: 7; Ø: 17.14 | 120:27 | Thorsten Hottenrott HS: 9; Aufn.: 7; Ø: 3.85 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
5 | Nils Langemann HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 48:57 | Thorsten Hottenrott HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.80 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
8 | Philipp Jüde HS: 61; Aufn.: 10; Ø: 12.00 | 120:49 | Nils Langemann HS: 15; Aufn.: 10; Ø: 4.90 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Gruppe C |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
3 | Dr. Jörg Unger HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 5.80 | 87:49 | Dr. Gernot Ullrich HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.26 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
6 | Regado Ernst HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 48:31 | Dr. Gernot Ullrich HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.06 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
9 | Dr. Jörg Unger HS: 34; Aufn.: 10; Ø: 12.00 | 120:35 | Regado Ernst HS: 13; Aufn.: 10; Ø: 3.50 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Spiel um Platz 9 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
10 | Dr. Gernot Ullrich HS: 25; Aufn.: 15; Ø: 6.00 | 90:33 | Dr. Christian Pusch HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.20 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Spiel um Platz 7 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
14 | Dr. Gernot Ullrich HS: 24; Aufn.: 15; Ø: 6.00 | 90:91 | Nils Langemann HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 6.06 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Spiel um Platz 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
11 | Regado Ernst HS: 22; Aufn.: 15; Ø: 3.46 | 52:85 | Thorsten Hottenrott HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 5.66 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Halbfinale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
12 | Philipp Jüde HS: 23; Aufn.: 15; Ø: 8.46 | 127:83 | Hans-Jörg Schröder (Hajo) HS: 23; Aufn.: 15; Ø: 5.53 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
13 | Michael Ernst HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.26 | 49:128 | Dr. Jörg Unger HS: 36; Aufn.: 15; Ø: 8.53 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Spiel um Platz 3 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
15 | Hans-Jörg Schröder (Hajo) HS: 22; Aufn.: 15; Ø: 5.73 | 86:128 | Michael Ernst HS: 43; Aufn.: 15; Ø: 8.53 | 05.10.2024 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
16 | Philipp Jüde HS: 26; Aufn.: 11; Ø: 8.81 | 97:150 | Dr. Jörg Unger HS: 32; Aufn.: 11; Ø: 13.63 | 05.10.2024 11:00 Uhr |