| Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | NDM Einband TB Klasse 2 |
| Kürzel | NDM1B2 |
| Datum | 13.10.2024 (Spielbeginn am 13.10.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim: BG Hamburg Osterbekstraße 90b 22083 Hamburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Hans Benkert HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.45 | 29:34 | Kurt Jaruschewski HS: 9; Aufn.: 20; Ø: 1.70 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Hans Benkert HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.70 | 34:36 | Klaus Horn HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.80 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 3 | Hans Benkert HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.45 | 29:23 | Claus-Dieter Scharf HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.15 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Kurt Jaruschewski HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.90 | 18:35 | Klaus Horn HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.75 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Kurt Jaruschewski HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.80 | 36:17 | Claus-Dieter Scharf HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0.85 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Klaus Horn HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.25 | 25:14 | Claus-Dieter Scharf HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.70 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 7 | Regado Ernst HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.75 | 35:23 | Thorsten Hottenrott HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.15 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 8 | Regado Ernst HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.70 | 34:14 | Wilfried Jahn HS: 3; Aufn.: 20; Ø: 0.70 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Regado Ernst HS: 11; Aufn.: 10; Ø: 4.00 | 40:22 | Immo von Massow HS: 7; Aufn.: 10; Ø: 2.20 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Thorsten Hottenrott HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 0.90 | 18:23 | Wilfried Jahn HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.15 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 11 | Thorsten Hottenrott HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 1.85 | 37:20 | Immo von Massow HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.00 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Wilfried Jahn HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 1.95 | 39:26 | Immo von Massow HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Lothar Kämmer HS: 5; Aufn.: 19; Ø: 1.57 | 30:40 | Dr. Gernot Ullrich HS: 8; Aufn.: 19; Ø: 2.10 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Lothar Kämmer HS: 7; Aufn.: 20; Ø: 1.00 | 20:12 | Dr. Christian Pusch HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 0.60 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Lothar Kämmer HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.25 | 25:13 | Emmy von Massow HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.65 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 16 | Dr. Gernot Ullrich HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 26:18 | Dr. Christian Pusch HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.90 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 17 | Dr. Gernot Ullrich HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.95 | 39:22 | Emmy von Massow HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.10 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 18 | Dr. Christian Pusch HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.45 | 29:18 | Emmy von Massow HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.90 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 11 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Claus-Dieter Scharf HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 0.90 | 18:33 | Emmy von Massow HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.65 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 9 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 20 | Immo von Massow HS: 11; Aufn.: 20; Ø: 1.50 | 30:13 | Dr. Christian Pusch HS: 2; Aufn.: 20; Ø: 0.65 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Hans Benkert HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.15 | 23:26 | Thorsten Hottenrott HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Lothar Kämmer HS: 10; Aufn.: 20; Ø: 1.15 | 23:21 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.05 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Kurt Jaruschewski HS: 6; Aufn.: 20; Ø: 1.55 | 31:26 | Regado Ernst HS: 4; Aufn.: 20; Ø: 1.30 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| 24 | Dr. Gernot Ullrich HS: 11; Aufn.: 18; Ø: 2.22 | 40:20 | Klaus Horn HS: 6; Aufn.: 18; Ø: 1.11 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Regado Ernst HS: 8; Aufn.: 20; Ø: 1.60 | 32:24 | Klaus Horn HS: 5; Aufn.: 20; Ø: 1.20 | 13.10.2024 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Kurt Jaruschewski HS: 6; Aufn.: 19; Ø: 2.10 | 40:34 | Dr. Gernot Ullrich HS: 11; Aufn.: 19; Ø: 1.78 | 13.10.2024 11:00 Uhr |