| Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | 2. Grand Prix Freie Partie |
| Kürzel | 2GP |
| Datum | 20.10.2024 (Spielbeginn am 20.10.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | BC Wedel 61 Vereinsheim Bergstraße 21 22880 Wedel |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Joshua Lorkowski HS: 12; Aufn.: 11; Ø: 5.45 | 60:30 | Klaus Horn HS: 12; Aufn.: 11; Ø: 2.72 | 20.10.2024 11:23 Uhr |
| 2 | Kurt Jaruschewski HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.13 | 32:23 | Karl Schmid-Werter HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 20.10.2024 11:35 Uhr |
| 5 | Lothar Kämmer HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 45:21 | Karl Schmid-Werter HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.40 | 20.10.2024 12:38 Uhr |
| 6 | Joshua Lorkowski HS: 20; Aufn.: 15; Ø: 3.26 | 49:38 | Kurt Jaruschewski HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.53 | 20.10.2024 12:28 Uhr |
| 9 | Joshua Lorkowski HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 35:34 | Karl Schmid-Werter HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 2.26 | 20.10.2024 13:42 Uhr |
| 10 | Lothar Kämmer HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 4.00 | 60:45 | Klaus Horn HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 20.10.2024 13:42 Uhr |
| 13 | Kurt Jaruschewski HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 2.40 | 36:13 | Klaus Horn HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 0.86 | 20.10.2024 14:29 Uhr |
| 14 | Lothar Kämmer HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 48:30 | Joshua Lorkowski HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.00 | 20.10.2024 14:29 Uhr |
| 15 | Lothar Kämmer HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.60 | 24:35 | Kurt Jaruschewski HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 20.10.2024 15:10 Uhr |
| 16 | Karl Schmid-Werter HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 0.66 | 10:20 | Klaus Horn HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.33 | 20.10.2024 15:10 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Emmy von Massow HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.00 | 30:31 | Wolfgang Balzer HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 2.06 | 20.10.2024 11:35 Uhr |
| 4 | Hans Benkert HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 3.20 | 48:16 | Thorsten Kratz HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 1.06 | 20.10.2024 11:31 Uhr |
| 7 | Thorsten Kratz HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.40 | 36:20 | Wolfgang Balzer HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.33 | 20.10.2024 12:29 Uhr |
| 8 | Emmy von Massow HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 45:27 | Hans Benkert HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.80 | 20.10.2024 12:27 Uhr |
| 11 | Emmy von Massow HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.46 | 37:33 | Thorsten Kratz HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.20 | 20.10.2024 13:41 Uhr |
| 12 | Hans Benkert HS: 17; Aufn.: 15; Ø: 3.80 | 57:35 | Wolfgang Balzer HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 20.10.2024 13:37 Uhr |
| Spiel um Platz 9 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Thorsten Kratz HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 35:21 | Karl Schmid-Werter HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.40 | 20.10.2024 16:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 20 | Thorsten Kratz HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.06 | 31:17 | Klaus Horn HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.13 | 20.10.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Kurt Jaruschewski HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.80 | 27:32 | Wolfgang Balzer HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.13 | 20.10.2024 15:54 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Emmy von Massow HS: 31; Aufn.: 8; Ø: 7.50 | 60:17 | Joshua Lorkowski HS: 5; Aufn.: 8; Ø: 2.12 | 20.10.2024 15:48 Uhr |
| 18 | Lothar Kämmer HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 2.26 | 34:40 | Hans Benkert HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 2.66 | 20.10.2024 16:06 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Lothar Kämmer HS: 14; Aufn.: 12; Ø: 5.00 | 60:30 | Joshua Lorkowski HS: 8; Aufn.: 12; Ø: 2.50 | 20.10.2024 16:51 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Hans Benkert HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.40 | 51:50 | Emmy von Massow HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 20.10.2024 17:15 Uhr |