| Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | NDM Cadre 35/2 TB Klasse 2 |
| Kürzel | NDMC352Kl2 |
| Datum | 17.11.2024 (Spielbeginn am 17.11.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim: BG Hamburg Osterbekstraße 90b 22083 Hamburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Regado Ernst HS: 20; Aufn.: 15; Ø: 4.46 | 67:45 | Wilfried Jahn HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.00 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Regado Ernst HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.53 | 38:34 | Kurt Jaruschewski HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 2.26 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 3 | Regado Ernst HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 2.66 | 40:25 | Wolfgang Balzer HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Regado Ernst HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.40 | 51:25 | Karl Schmid-Werter HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Wilfried Jahn HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 3.93 | 59:46 | Kurt Jaruschewski HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 3.06 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Wilfried Jahn HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.73 | 41:20 | Wolfgang Balzer HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.33 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 7 | Wilfried Jahn HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.26 | 34:27 | Karl Schmid-Werter HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 1.80 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 8 | Kurt Jaruschewski HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 35:43 | Wolfgang Balzer HS: 15; Aufn.: 15; Ø: 2.86 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Kurt Jaruschewski HS: 14; Aufn.: 15; Ø: 3.60 | 54:8 | Karl Schmid-Werter HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0.53 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Wolfgang Balzer HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 50:27 | Karl Schmid-Werter HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.80 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 11 | Nils Langemann HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 25:40 | Dr. Gernot Ullrich HS: 18; Aufn.: 15; Ø: 2.66 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Nils Langemann HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.66 | 40:34 | Thorsten Kratz HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.26 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 13 | Nils Langemann HS: 21; Aufn.: 15; Ø: 4.00 | 60:37 | Hans Benkert HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.46 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Dr. Gernot Ullrich HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.60 | 39:42 | Thorsten Kratz HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.80 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Dr. Gernot Ullrich HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 3.13 | 47:37 | Hans Benkert HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.46 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 16 | Thorsten Kratz HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 2.33 | 35:58 | Hans Benkert HS: 18; Aufn.: 15; Ø: 3.86 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 9 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Karl Schmid-Werter HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0.86 | 13:31 | Thorsten Kratz HS: 10; Aufn.: 15; Ø: 2.06 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 18 | Kurt Jaruschewski HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 3.40 | 51:50 | Thorsten Kratz HS: 8; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Wolfgang Balzer HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 23:28 | Hans Benkert HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.86 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 20 | Regado Ernst HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 2.46 | 37:65 | Nils Langemann HS: 22; Aufn.: 15; Ø: 4.33 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| 21 | Dr. Gernot Ullrich HS: 16; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 50:33 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 2.20 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Regado Ernst HS: 18; Aufn.: 12; Ø: 6.25 | 75:43 | Wilfried Jahn HS: 11; Aufn.: 12; Ø: 3.58 | 17.11.2024 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Nils Langemann HS: 22; Aufn.: 14; Ø: 4.92 | 69:75 | Dr. Gernot Ullrich HS: 12; Aufn.: 14; Ø: 5.35 | 17.11.2024 11:00 Uhr |