| Verband | Norddeutscher Billard-Verband e.V. |
|
| Turnier | 1. Vorgabepokal |
| Kürzel | 1VP |
| Datum | 06.09.2025 (Spielbeginn am 06.09.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim: BG Hamburg Osterbekstraße 90b 22083 Hamburg |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Wilfried Auel HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 25:23 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 2 | Kurt Jaruschewski HS: 19; Aufn.: 14; Ø: 2.71 | 38:8 | Werner Kollei HS: 2; Aufn.: 14; Ø: 0.57 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 5 | Nils Langemann HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.93 | 29:16 | Werner Kollei HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 1.06 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 6 | Kurt Jaruschewski HS: 13; Aufn.: 11; Ø: 3.45 | 38:16 | Wilfried Jahn HS: 5; Aufn.: 11; Ø: 1.45 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 9 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 23:12 | Werner Kollei HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 0.80 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 10 | Wilfried Auel HS: 9; Aufn.: 10; Ø: 1.70 | 17:60 | Nils Langemann HS: 18; Aufn.: 10; Ø: 6.00 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 13 | Kurt Jaruschewski HS: 6; Aufn.: 12; Ø: 2.58 | 31:27 | Wilfried Auel HS: 8; Aufn.: 12; Ø: 2.25 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 14 | Nils Langemann HS: 9; Aufn.: 13; Ø: 2.46 | 32:25 | Wilfried Jahn HS: 6; Aufn.: 13; Ø: 1.92 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 15 | Nils Langemann HS: 19; Aufn.: 14; Ø: 4.28 | 60:38 | Kurt Jaruschewski HS: 6; Aufn.: 14; Ø: 2.71 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 16 | Wilfried Auel HS: 11; Aufn.: 15; Ø: 1.53 | 23:6 | Werner Kollei HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 0.40 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Dr. Gernot Ullrich HS: 12; Aufn.: 8; Ø: 3.62 | 29:19 | Sascha Weiß HS: 8; Aufn.: 8; Ø: 2.37 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 4 | Karl Schmid-Werter HS: 4; Aufn.: 15; Ø: 1.06 | 16:30 | Dr. Christian Pusch HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.00 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 7 | Dr. Gernot Ullrich HS: 8; Aufn.: 13; Ø: 1.15 | 15:20 | Karl Schmid-Werter HS: 8; Aufn.: 13; Ø: 1.53 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 8 | Sascha Weiß HS: 11; Aufn.: 5; Ø: 3.80 | 19:6 | Dr. Christian Pusch HS: 3; Aufn.: 5; Ø: 1.20 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 11 | Dr. Christian Pusch HS: 7; Aufn.: 9; Ø: 2.33 | 21:54 | Dr. Gernot Ullrich HS: 19; Aufn.: 9; Ø: 6.00 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 12 | Sascha Weiß HS: 5; Aufn.: 10; Ø: 1.90 | 19:14 | Karl Schmid-Werter HS: 6; Aufn.: 10; Ø: 1.40 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 7 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 20 | Werner Kollei | : | Freilos | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 21 | Dr. Christian Pusch HS: 19; Aufn.: 12; Ø: 3.25 | 39:18 | Werner Kollei HS: 6; Aufn.: 12; Ø: 1.50 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 5 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 19 | Dr. Gernot Ullrich HS: 19; Aufn.: 15; Ø: 2.66 | 40:25 | Wilfried Jahn HS: 7; Aufn.: 15; Ø: 1.66 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Sascha Weiß HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.26 | 19:28 | Kurt Jaruschewski HS: 3; Aufn.: 15; Ø: 1.86 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| 18 | Wilfried Jahn HS: 2; Aufn.: 14; Ø: 0.71 | 10:17 | Karl Schmid-Werter HS: 5; Aufn.: 14; Ø: 1.21 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 22 | Wilfried Auel HS: 6; Aufn.: 15; Ø: 1.13 | 17:38 | Kurt Jaruschewski HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 2.53 | 06.09.2025 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Karl Schmid-Werter HS: 7; Aufn.: 9; Ø: 2.11 | 19:19 | Sascha Weiß HS: 5; Aufn.: 9; Ø: 2.11 | 06.09.2025 11:00 Uhr |