| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dominik Laubinger | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 2 | Jens Aehlig | 34:60 | Patrick Schulz | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 3 | Caner Kesen | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Helge Hollensen | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 5 | Christian Dzierzon | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Torsten Prack | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 7 | Dominik Levin | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Robert Leszczak | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 9 | Toshiyuki Hatanaka | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Ivan Cosic | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 11 | Rolf Homann | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Joshua Lorkowski | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 13 | Zekai Aksu | : | Freilos | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Andreas König | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 15 | Alexander Weiß | 60:38 | Jan-Henrik Schult | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Henri Szebrowski | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 1) | 60:21 | Patrick Schulz (Gewinner Partie 2) | 16.11.2024 10:51 Uhr |
| 18 | Caner Kesen (Gewinner Partie 3) | 53:60 | Helge Hollensen (Gewinner Partie 4) | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 19 | Christian Dzierzon (Gewinner Partie 5) | 60:38 | Torsten Prack (Gewinner Partie 6) | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 20 | Dominik Levin (Gewinner Partie 7) | 60:10 | Robert Leszczak (Gewinner Partie 8) | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 21 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 9) | 55:60 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 10) | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 22 | Rolf Homann (Gewinner Partie 11) | 1:0 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 12) | 16.11.2024 10:42 Uhr |
| 23 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 13) | 60:51 | Andreas König (Gewinner Partie 14) | 16.11.2024 09:47 Uhr |
| 24 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 15) | 60:43 | Henri Szebrowski (Gewinner Partie 16) | 16.11.2024 10:48 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Jens Aehlig (Verlierer Partie 2) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 32 | Jan-Henrik Schult (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 25) | 30:60 | Henri Szebrowski (Verlierer Partie 24) | 16.11.2024 11:41 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Andreas König (Verlierer Partie 23) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Joshua Lorkowski (Verlierer Partie 22) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Toshiyuki Hatanaka (Verlierer Partie 21) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Robert Leszczak (Verlierer Partie 20) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Torsten Prack (Verlierer Partie 19) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Caner Kesen (Verlierer Partie 18) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| 40 | Jan-Henrik Schult (Gewinner Partie 32) | 55:60 | Patrick Schulz (Verlierer Partie 17) | 16.11.2024 12:05 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 17) | 60:52 | Helge Hollensen (Gewinner Partie 18) | 16.11.2024 12:06 Uhr |
| 42 | Christian Dzierzon (Gewinner Partie 19) | 14:60 | Dominik Levin (Gewinner Partie 20) | 16.11.2024 12:06 Uhr |
| 43 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 21) | 60:23 | Rolf Homann (Gewinner Partie 22) | 16.11.2024 12:06 Uhr |
| 44 | Zekai Aksu (Gewinner Partie 23) | 23:60 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 24) | 16.11.2024 12:06 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Henri Szebrowski (Gewinner Partie 33) | 46:60 | Andreas König (Gewinner Partie 34) | 16.11.2024 13:10 Uhr |
| 46 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 35) | 48:60 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 36) | 16.11.2024 12:07 Uhr |
| 47 | Robert Leszczak (Gewinner Partie 37) | 30:60 | Torsten Prack (Gewinner Partie 38) | 16.11.2024 12:45 Uhr |
| 48 | Caner Kesen (Gewinner Partie 39) | 39:60 | Patrick Schulz (Gewinner Partie 40) | 16.11.2024 13:42 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Andreas König (Gewinner Partie 45) | 26:60 | Christian Dzierzon (Verlierer Partie 42) | 16.11.2024 14:17 Uhr |
| 50 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 46) | 60:19 | Helge Hollensen (Verlierer Partie 41) | 16.11.2024 14:17 Uhr |
| 51 | Torsten Prack (Gewinner Partie 47) | 60:40 | Zekai Aksu (Verlierer Partie 44) | 16.11.2024 14:17 Uhr |
| 52 | Patrick Schulz (Gewinner Partie 48) | 60:19 | Rolf Homann (Verlierer Partie 43) | 16.11.2024 15:34 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 41) | 75:50 | Torsten Prack | 16.11.2024 17:01 Uhr |
| 54 | Dominik Levin (Gewinner Partie 42) | 75:58 | Patrick Schulz | 16.11.2024 17:01 Uhr |
| 55 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 43) | 75:53 | Christian Dzierzon | 16.11.2024 17:01 Uhr |
| 56 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 44) | 75:62 | Toshiyuki Hatanaka | 16.11.2024 17:01 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 53) | 75:59 | Dominik Levin (Gewinner Partie 54) | 16.11.2024 19:10 Uhr |
| 58 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 55) | 58:75 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 56) | 16.11.2024 19:10 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Dominik Levin (Verlierer Partie 57) | : | Ivan Cosic (Verlierer Partie 58) | 16.11.2024 09:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 57) | 75:16 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 58) | 16.11.2024 20:51 Uhr |