| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ivan Cosic | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 2 | Joshua Lorkowski | 5:0 | Antonia Schmitz | 08.03.2025 10:01 Uhr |
| 3 | Dominik Laubinger | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Milena Borsum | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 5 | Christian Weise | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Karsten Schoening | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 7 | Caner Kesen | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Lasse Schmitz | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 9 | Andreas König | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 10 | Christian Dzierzon | 5:1 | Timo Vennewald | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 11 | Merle Schmitz | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Robert Piltz | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 13 | Joachim Käßer | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Boris Kuchta | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 15 | Juliano Laubinger | 5:0 | Lean Schmidt | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Marcus Kettrukat | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 17 | Ingo Krecklow | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 18 | Mehdi Zarkesch | 4:5 | Patrick Schulz | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 19 | Sami Afshar | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Torsten Prack | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 21 | Robert Leszczak | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Marc Wiekhorst | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 23 | Alexander Weiß | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Brandon Fischer | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 25 | Kai Stange | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Toshiyuki Hatanaka | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 27 | Thomas Clausen | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Edris Abasi | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 29 | Axel Wendtland | : | Freilos | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Dominik Levin | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 31 | Matthias Handel | 2:5 | Holger Cremer | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Alex Forward | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 1) | 3:5 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 2) | 08.03.2025 10:58 Uhr |
| 34 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 3) | 5:0 | Milena Borsum (Gewinner Partie 4) | 08.03.2025 10:20 Uhr |
| 35 | Christian Weise (Gewinner Partie 5) | 2:5 | Karsten Schoening (Gewinner Partie 6) | 08.03.2025 10:21 Uhr |
| 36 | Caner Kesen (Gewinner Partie 7) | 5:0 | Lasse Schmitz (Gewinner Partie 8) | 08.03.2025 10:21 Uhr |
| 37 | Andreas König (Gewinner Partie 9) | 5:3 | Christian Dzierzon (Gewinner Partie 10) | 08.03.2025 11:12 Uhr |
| 38 | Merle Schmitz (Gewinner Partie 11) | 5:4 | Robert Piltz (Gewinner Partie 12) | 08.03.2025 10:22 Uhr |
| 39 | Joachim Käßer (Gewinner Partie 13) | 3:5 | Boris Kuchta (Gewinner Partie 14) | 08.03.2025 10:22 Uhr |
| 40 | Juliano Laubinger (Gewinner Partie 15) | 3:5 | Marcus Kettrukat (Gewinner Partie 16) | 08.03.2025 11:16 Uhr |
| 41 | Ingo Krecklow (Gewinner Partie 17) | 5:3 | Patrick Schulz (Gewinner Partie 18) | 08.03.2025 11:50 Uhr |
| 42 | Sami Afshar (Gewinner Partie 19) | 5:4 | Torsten Prack (Gewinner Partie 20) | 08.03.2025 10:22 Uhr |
| 43 | Robert Leszczak (Gewinner Partie 21) | 4:5 | Marc Wiekhorst (Gewinner Partie 22) | 08.03.2025 10:23 Uhr |
| 44 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 23) | 5:3 | Brandon Fischer (Gewinner Partie 24) | 08.03.2025 10:23 Uhr |
| 45 | Kai Stange (Gewinner Partie 25) | 1:5 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 26) | 08.03.2025 10:24 Uhr |
| 46 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 27) | 5:3 | Edris Abasi (Gewinner Partie 28) | 08.03.2025 10:24 Uhr |
| 47 | Axel Wendtland (Gewinner Partie 29) | 0:5 | Dominik Levin (Gewinner Partie 30) | 08.03.2025 10:25 Uhr |
| 48 | Holger Cremer (Gewinner Partie 31) | 5:1 | Alex Forward (Gewinner Partie 32) | 08.03.2025 11:41 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Antonia Schmitz (Verlierer Partie 2) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Timo Vennewald (Verlierer Partie 10) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 56 | Lean Schmidt (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Mehdi Zarkesch (Verlierer Partie 18) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 60 | Freilos (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 64 | Matthias Handel (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Antonia Schmitz (Gewinner Partie 49) | 2:5 | Alex Forward (Verlierer Partie 48) | 08.03.2025 13:06 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Axel Wendtland (Verlierer Partie 47) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | : | Edris Abasi (Verlierer Partie 46) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | : | Kai Stange (Verlierer Partie 45) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 69 | Timo Vennewald (Gewinner Partie 53) | 4:5 | Brandon Fischer (Verlierer Partie 44) | 08.03.2025 11:45 Uhr |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | : | Robert Leszczak (Verlierer Partie 43) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | : | Torsten Prack (Verlierer Partie 42) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 72 | Lean Schmidt (Gewinner Partie 56) | 5:4 | Patrick Schulz (Verlierer Partie 41) | 08.03.2025 14:28 Uhr |
| 73 | Mehdi Zarkesch (Gewinner Partie 57) | 5:1 | Juliano Laubinger (Verlierer Partie 40) | 08.03.2025 12:19 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Joachim Käßer (Verlierer Partie 39) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | : | Robert Piltz (Verlierer Partie 38) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 76 | Freilos (Gewinner Partie 60) | : | Christian Dzierzon (Verlierer Partie 37) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | : | Lasse Schmitz (Verlierer Partie 36) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | : | Christian Weise (Verlierer Partie 35) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Milena Borsum (Verlierer Partie 34) | 08.03.2025 10:00 Uhr |
| 80 | Matthias Handel (Gewinner Partie 64) | 4:5 | Ivan Cosic (Verlierer Partie 33) | 08.03.2025 12:09 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Joshua Lorkowski (Gewinner Partie 33) | 2:5 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 34) | 08.03.2025 14:29 Uhr |
| 82 | Karsten Schoening (Gewinner Partie 35) | 5:1 | Caner Kesen (Gewinner Partie 36) | 08.03.2025 14:29 Uhr |
| 83 | Andreas König (Gewinner Partie 37) | 2:5 | Merle Schmitz (Gewinner Partie 38) | 08.03.2025 14:29 Uhr |
| 84 | Boris Kuchta (Gewinner Partie 39) | 4:5 | Marcus Kettrukat (Gewinner Partie 40) | 08.03.2025 14:30 Uhr |
| 85 | Ingo Krecklow (Gewinner Partie 41) | 5:2 | Sami Afshar (Gewinner Partie 42) | 08.03.2025 14:30 Uhr |
| 86 | Marc Wiekhorst (Gewinner Partie 43) | 0:5 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 44) | 08.03.2025 14:30 Uhr |
| 87 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 45) | 5:4 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 46) | 08.03.2025 14:30 Uhr |
| 88 | Dominik Levin (Gewinner Partie 47) | 5:4 | Holger Cremer (Gewinner Partie 48) | 08.03.2025 14:30 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Alex Forward (Gewinner Partie 65) | 5:1 | Axel Wendtland (Gewinner Partie 66) | 08.03.2025 14:34 Uhr |
| 90 | Edris Abasi (Gewinner Partie 67) | 5:4 | Kai Stange (Gewinner Partie 68) | 08.03.2025 14:34 Uhr |
| 91 | Brandon Fischer (Gewinner Partie 69) | 5:4 | Robert Leszczak (Gewinner Partie 70) | 08.03.2025 14:35 Uhr |
| 92 | Torsten Prack (Gewinner Partie 71) | 5:3 | Lean Schmidt (Gewinner Partie 72) | 08.03.2025 14:36 Uhr |
| 93 | Mehdi Zarkesch (Gewinner Partie 73) | 5:0 | Joachim Käßer (Gewinner Partie 74) | 08.03.2025 14:36 Uhr |
| 94 | Robert Piltz (Gewinner Partie 75) | 5:1 | Christian Dzierzon (Gewinner Partie 76) | 08.03.2025 14:37 Uhr |
| 95 | Lasse Schmitz (Gewinner Partie 77) | 5:4 | Christian Weise (Gewinner Partie 78) | 08.03.2025 14:38 Uhr |
| 96 | Milena Borsum (Gewinner Partie 79) | 2:5 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 80) | 08.03.2025 14:38 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Alex Forward (Gewinner Partie 89) | 3:5 | Boris Kuchta (Verlierer Partie 84) | 08.03.2025 16:32 Uhr |
| 98 | Edris Abasi (Gewinner Partie 90) | 0:5 | Andreas König (Verlierer Partie 83) | 08.03.2025 16:33 Uhr |
| 99 | Brandon Fischer (Gewinner Partie 91) | 5:4 | Caner Kesen (Verlierer Partie 82) | 08.03.2025 16:33 Uhr |
| 100 | Torsten Prack (Gewinner Partie 92) | 4:5 | Joshua Lorkowski (Verlierer Partie 81) | 08.03.2025 16:33 Uhr |
| 101 | Mehdi Zarkesch (Gewinner Partie 93) | 5:2 | Holger Cremer (Verlierer Partie 88) | 08.03.2025 16:34 Uhr |
| 102 | Robert Piltz (Gewinner Partie 94) | 5:4 | Thomas Clausen (Verlierer Partie 87) | 08.03.2025 16:34 Uhr |
| 103 | Lasse Schmitz (Gewinner Partie 95) | 5:0 | Marc Wiekhorst (Verlierer Partie 86) | 08.03.2025 16:35 Uhr |
| 104 | Ivan Cosic (Gewinner Partie 96) | 3:5 | Sami Afshar (Verlierer Partie 85) | 08.03.2025 16:34 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 81) | 5:4 | Mehdi Zarkesch | 08.03.2025 18:20 Uhr |
| 106 | Karsten Schoening (Gewinner Partie 82) | 0:5 | Andreas König | 08.03.2025 18:20 Uhr |
| 107 | Merle Schmitz (Gewinner Partie 83) | 5:1 | Boris Kuchta | 08.03.2025 18:20 Uhr |
| 108 | Marcus Kettrukat (Gewinner Partie 84) | 5:0 | Sami Afshar | 08.03.2025 18:21 Uhr |
| 109 | Ingo Krecklow (Gewinner Partie 85) | 2:5 | Lasse Schmitz | 08.03.2025 18:21 Uhr |
| 110 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 86) | 5:2 | Joshua Lorkowski | 08.03.2025 18:22 Uhr |
| 111 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 87) | 4:5 | Brandon Fischer | 08.03.2025 18:22 Uhr |
| 112 | Dominik Levin (Gewinner Partie 88) | 5:2 | Robert Piltz | 08.03.2025 18:22 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Dominik Laubinger (Gewinner Partie 105) | 4:5 | Andreas König (Gewinner Partie 106) | 08.03.2025 19:40 Uhr |
| 114 | Merle Schmitz (Gewinner Partie 107) | 4:5 | Marcus Kettrukat (Gewinner Partie 108) | 08.03.2025 19:39 Uhr |
| 115 | Lasse Schmitz (Gewinner Partie 109) | 5:4 | Alexander Weiß (Gewinner Partie 110) | 08.03.2025 19:39 Uhr |
| 116 | Brandon Fischer (Gewinner Partie 111) | 5:3 | Dominik Levin (Gewinner Partie 112) | 08.03.2025 19:38 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Andreas König (Gewinner Partie 113) | 1:5 | Marcus Kettrukat (Gewinner Partie 114) | 08.03.2025 20:44 Uhr |
| 118 | Lasse Schmitz (Gewinner Partie 115) | 3:5 | Brandon Fischer (Gewinner Partie 116) | 08.03.2025 20:44 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Andreas König (Verlierer Partie 117) | 5:5 | Lasse Schmitz (Verlierer Partie 118) | 08.03.2025 21:42 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 120 | Marcus Kettrukat (Gewinner Partie 117) | 2:5 | Brandon Fischer (Gewinner Partie 118) | 08.03.2025 21:43 Uhr |