| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Joachim Käßer | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 2 | Susanne Inselmann | 4:1 | Edris Abasi | 21.02.2026 09:57 Uhr |
| 3 | Holger von Fehrn | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Toshiyuki Hatanaka | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 5 | Erik Mankowski | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 6 | Corinna Kroll | 1:4 | Jens Aehlig | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 7 | Kai Stange | 2:4 | Timo Vennewald | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Niels Theemann | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 9 | Gerhard Eidhoff | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 10 | Claudia Bornholdt | 4:1 | Carsten Rogge | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 11 | Milena Borsum | 4:3 | Oliver Oswald | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Torsten Schult | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 13 | Nexhmedin Gashi | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 14 | Abbas Haj Hassan | 4:1 | Murat Aylar | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 15 | Ocke Thamsen | 1:4 | André Schulz | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Julian Meinert | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 17 | Patrick Schulz | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 18 | Moritz Cornelius Berkel | 4:2 | Torsten Prack | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 19 | Mykhailo Tarasov | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Dirk Seifert | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 21 | Nikolas Menke | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 22 | Thomas Stahl | 4:1 | Nico Ender | 21.02.2026 09:58 Uhr |
| 23 | Werner Tesch | 4:1 | Helge Hollensen | 21.02.2026 09:59 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Andrea Oder | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 25 | Jan Rappold | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 26 | Andre Stöhr | 4:2 | Frank Schmidt | 21.02.2026 09:59 Uhr |
| 27 | Sebastian Preiss | 4:1 | Maren Mielke | 21.02.2026 09:59 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Axel Wendtland | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 29 | Thomas Artuna | : | Freilos | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Markus Timcke | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 31 | Hans-Jörg Schröder | 4:2 | Manuela Mannhaupt | 21.02.2026 09:59 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Thomas Clausen | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Joachim Käßer (Gewinner Partie 1) | 4:2 | Susanne Inselmann (Gewinner Partie 2) | 21.02.2026 11:03 Uhr |
| 34 | Holger von Fehrn (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 4) | 21.02.2026 10:00 Uhr |
| 35 | Erik Mankowski (Gewinner Partie 5) | 4:1 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 6) | 21.02.2026 11:08 Uhr |
| 36 | Timo Vennewald (Gewinner Partie 7) | 4:2 | Niels Theemann (Gewinner Partie 8) | 21.02.2026 10:55 Uhr |
| 37 | Gerhard Eidhoff (Gewinner Partie 9) | 0:4 | Claudia Bornholdt (Gewinner Partie 10) | 21.02.2026 11:01 Uhr |
| 38 | Milena Borsum (Gewinner Partie 11) | 3:4 | Torsten Schult (Gewinner Partie 12) | 21.02.2026 11:23 Uhr |
| 39 | Nexhmedin Gashi (Gewinner Partie 13) | 4:1 | Abbas Haj Hassan (Gewinner Partie 14) | 21.02.2026 11:07 Uhr |
| 40 | André Schulz (Gewinner Partie 15) | 2:4 | Julian Meinert (Gewinner Partie 16) | 21.02.2026 10:41 Uhr |
| 41 | Patrick Schulz (Gewinner Partie 17) | 1:4 | Moritz Cornelius Berkel (Gewinner Partie 18) | 21.02.2026 10:52 Uhr |
| 42 | Mykhailo Tarasov (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Dirk Seifert (Gewinner Partie 20) | 21.02.2026 10:00 Uhr |
| 43 | Nikolas Menke (Gewinner Partie 21) | 2:4 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 22) | 21.02.2026 10:54 Uhr |
| 44 | Werner Tesch (Gewinner Partie 23) | 4:0 | Andrea Oder (Gewinner Partie 24) | 21.02.2026 10:42 Uhr |
| 45 | Jan Rappold (Gewinner Partie 25) | 1:4 | Andre Stöhr (Gewinner Partie 26) | 21.02.2026 11:01 Uhr |
| 46 | Sebastian Preiss (Gewinner Partie 27) | 4:1 | Axel Wendtland (Gewinner Partie 28) | 21.02.2026 10:43 Uhr |
| 47 | Thomas Artuna (Gewinner Partie 29) | 4:1 | Markus Timcke (Gewinner Partie 30) | 21.02.2026 10:00 Uhr |
| 48 | Hans-Jörg Schröder (Gewinner Partie 31) | 0:4 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 32) | 21.02.2026 11:51 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Edris Abasi (Verlierer Partie 2) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Corinna Kroll (Verlierer Partie 6) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 52 | Kai Stange (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Carsten Rogge (Verlierer Partie 10) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 54 | Oliver Oswald (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Murat Aylar (Verlierer Partie 14) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 56 | Ocke Thamsen (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Torsten Prack (Verlierer Partie 18) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Nico Ender (Verlierer Partie 22) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 60 | Helge Hollensen (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Frank Schmidt (Verlierer Partie 26) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 62 | Maren Mielke (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 64 | Manuela Mannhaupt (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Edris Abasi (Gewinner Partie 49) | 4:2 | Hans-Jörg Schröder (Verlierer Partie 48) | 21.02.2026 13:03 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Markus Timcke (Verlierer Partie 47) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 67 | Corinna Kroll (Gewinner Partie 51) | 2:4 | Axel Wendtland (Verlierer Partie 46) | 21.02.2026 11:56 Uhr |
| 68 | Kai Stange (Gewinner Partie 52) | 2:4 | Jan Rappold (Verlierer Partie 45) | 21.02.2026 11:45 Uhr |
| 69 | Carsten Rogge (Gewinner Partie 53) | 4:0 | Andrea Oder (Verlierer Partie 44) | 21.02.2026 11:45 Uhr |
| 70 | Oliver Oswald (Gewinner Partie 54) | 4:3 | Nikolas Menke (Verlierer Partie 43) | 21.02.2026 11:45 Uhr |
| 71 | Murat Aylar (Gewinner Partie 55) | 0:4 | Mykhailo Tarasov (Verlierer Partie 42) | 21.02.2026 11:14 Uhr |
| 72 | Ocke Thamsen (Gewinner Partie 56) | 2:4 | Patrick Schulz (Verlierer Partie 41) | 21.02.2026 11:52 Uhr |
| 73 | Torsten Prack (Gewinner Partie 57) | 3:4 | André Schulz (Verlierer Partie 40) | 21.02.2026 11:46 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Abbas Haj Hassan (Verlierer Partie 39) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 75 | Nico Ender (Gewinner Partie 59) | 3:4 | Milena Borsum (Verlierer Partie 38) | 21.02.2026 12:54 Uhr |
| 76 | Helge Hollensen (Gewinner Partie 60) | 4:0 | Gerhard Eidhoff (Verlierer Partie 37) | 21.02.2026 12:01 Uhr |
| 77 | Frank Schmidt (Gewinner Partie 61) | 0:4 | Niels Theemann (Verlierer Partie 36) | 21.02.2026 12:01 Uhr |
| 78 | Maren Mielke (Gewinner Partie 62) | 0:4 | Jens Aehlig (Verlierer Partie 35) | 21.02.2026 12:08 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Holger von Fehrn (Verlierer Partie 34) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| 80 | Manuela Mannhaupt (Gewinner Partie 64) | 4:2 | Susanne Inselmann (Verlierer Partie 33) | 21.02.2026 12:16 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Joachim Käßer (Gewinner Partie 33) | 0:4 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 34) | 21.02.2026 12:16 Uhr |
| 82 | Erik Mankowski (Gewinner Partie 35) | 3:4 | Timo Vennewald (Gewinner Partie 36) | 21.02.2026 12:17 Uhr |
| 83 | Claudia Bornholdt (Gewinner Partie 37) | 4:2 | Torsten Schult (Gewinner Partie 38) | 21.02.2026 12:55 Uhr |
| 84 | Nexhmedin Gashi (Gewinner Partie 39) | 2:4 | Julian Meinert (Gewinner Partie 40) | 21.02.2026 12:17 Uhr |
| 85 | Moritz Cornelius Berkel (Gewinner Partie 41) | 4:0 | Dirk Seifert (Gewinner Partie 42) | 21.02.2026 12:17 Uhr |
| 86 | Thomas Stahl (Gewinner Partie 43) | 0:4 | Werner Tesch (Gewinner Partie 44) | 21.02.2026 12:40 Uhr |
| 87 | Andre Stöhr (Gewinner Partie 45) | 3:4 | Sebastian Preiss (Gewinner Partie 46) | 21.02.2026 12:45 Uhr |
| 88 | Thomas Artuna (Gewinner Partie 47) | 1:4 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 48) | 21.02.2026 13:04 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Edris Abasi (Gewinner Partie 65) | 3:4 | Markus Timcke (Gewinner Partie 66) | 21.02.2026 14:41 Uhr |
| 90 | Axel Wendtland (Gewinner Partie 67) | 3:4 | Jan Rappold (Gewinner Partie 68) | 21.02.2026 13:23 Uhr |
| 91 | Carsten Rogge (Gewinner Partie 69) | 3:4 | Oliver Oswald (Gewinner Partie 70) | 21.02.2026 12:57 Uhr |
| 92 | Mykhailo Tarasov (Gewinner Partie 71) | 4:2 | Patrick Schulz (Gewinner Partie 72) | 21.02.2026 13:18 Uhr |
| 93 | André Schulz (Gewinner Partie 73) | 2:4 | Abbas Haj Hassan (Gewinner Partie 74) | 21.02.2026 13:21 Uhr |
| 94 | Milena Borsum (Gewinner Partie 75) | 1:4 | Helge Hollensen (Gewinner Partie 76) | 21.02.2026 14:01 Uhr |
| 95 | Niels Theemann (Gewinner Partie 77) | 4:0 | Jens Aehlig (Gewinner Partie 78) | 21.02.2026 13:01 Uhr |
| 96 | Holger von Fehrn (Gewinner Partie 79) | 4:3 | Manuela Mannhaupt (Gewinner Partie 80) | 21.02.2026 13:31 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Markus Timcke (Gewinner Partie 89) | 3:4 | Nexhmedin Gashi (Verlierer Partie 84) | 21.02.2026 15:59 Uhr |
| 98 | Jan Rappold (Gewinner Partie 90) | 2:4 | Torsten Schult (Verlierer Partie 83) | 21.02.2026 14:42 Uhr |
| 99 | Oliver Oswald (Gewinner Partie 91) | 3:4 | Erik Mankowski (Verlierer Partie 82) | 21.02.2026 14:43 Uhr |
| 100 | Mykhailo Tarasov (Gewinner Partie 92) | 4:0 | Joachim Käßer (Verlierer Partie 81) | 21.02.2026 14:45 Uhr |
| 101 | Abbas Haj Hassan (Gewinner Partie 93) | 4:1 | Thomas Artuna (Verlierer Partie 88) | 21.02.2026 14:44 Uhr |
| 102 | Helge Hollensen (Gewinner Partie 94) | 2:4 | Andre Stöhr (Verlierer Partie 87) | 21.02.2026 15:14 Uhr |
| 103 | Niels Theemann (Gewinner Partie 95) | 4:1 | Thomas Stahl (Verlierer Partie 86) | 21.02.2026 14:45 Uhr |
| 104 | Holger von Fehrn (Gewinner Partie 96) | 3:4 | Dirk Seifert (Verlierer Partie 85) | 21.02.2026 15:19 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Toshiyuki Hatanaka (Gewinner Partie 81) | 1:4 | Torsten Schult | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 106 | Timo Vennewald (Gewinner Partie 82) | 4:2 | Nexhmedin Gashi | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 107 | Claudia Bornholdt (Gewinner Partie 83) | 3:4 | Abbas Haj Hassan | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 108 | Julian Meinert (Gewinner Partie 84) | 4:0 | Niels Theemann | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 109 | Moritz Cornelius Berkel (Gewinner Partie 85) | 4:2 | Andre Stöhr | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 110 | Werner Tesch (Gewinner Partie 86) | 1:4 | Mykhailo Tarasov | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 111 | Sebastian Preiss (Gewinner Partie 87) | 4:3 | Erik Mankowski | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| 112 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 88) | 4:1 | Dirk Seifert | 21.02.2026 17:21 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Torsten Schult (Gewinner Partie 105) | 2:5 | Timo Vennewald (Gewinner Partie 106) | 21.02.2026 19:11 Uhr |
| 114 | Abbas Haj Hassan (Gewinner Partie 107) | 4:5 | Julian Meinert (Gewinner Partie 108) | 21.02.2026 19:11 Uhr |
| 115 | Moritz Cornelius Berkel (Gewinner Partie 109) | 5:3 | Mykhailo Tarasov (Gewinner Partie 110) | 21.02.2026 19:11 Uhr |
| 116 | Sebastian Preiss (Gewinner Partie 111) | 3:5 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 112) | 21.02.2026 19:11 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Timo Vennewald (Gewinner Partie 113) | 2:5 | Julian Meinert (Gewinner Partie 114) | 21.02.2026 21:30 Uhr |
| 118 | Moritz Cornelius Berkel (Gewinner Partie 115) | 1:5 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 116) | 21.02.2026 21:30 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Timo Vennewald (Verlierer Partie 117) | : | Moritz Cornelius Berkel (Verlierer Partie 118) | 21.02.2026 09:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 120 | Julian Meinert (Gewinner Partie 117) | 3:5 | Thomas Clausen (Gewinner Partie 118) | 21.02.2026 22:29 Uhr |