| Gruppe A |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Doppelwumms | 2:0 | Pocket Dynamics | 14.06.2025 10:30 Uhr |
| Frame 1 | | 57:33 | | |
| Frame 2 | | 52:39 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4 | Pocket Dynamics | 0:2 | Zwei Queues für ein Halleluja | 14.06.2025 12:08 Uhr |
| Frame 1 | | 40:61 | | |
| Frame 2 | | 48:61 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 7 | Zwei Queues für ein Halleluja | 2:0 | Doppelwumms | 14.06.2025 13:59 Uhr |
| Frame 1 | | 56:12 | | |
| Frame 2 | | 89:21 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe B |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 2 | Die Hornhechte | 1:2 | Breaking Bad | 14.06.2025 10:30 Uhr |
| Frame 1 | | 43:59 | | |
| Frame 2 | | 62:41 | | |
| Frame 3 | | 9:55 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 5 | Kugelchaos Hepp | 2:0 | Zwei Halbe, Kein Break | 14.06.2025 10:30 Uhr |
| Frame 1 | | 55:50 | | |
| Frame 2 | | 63:52 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 8 | Die Hornhechte | 1:2 | Zwei Halbe, Kein Break | 14.06.2025 14:00 Uhr |
| Frame 1 | | 61:54 | | |
| Frame 2 | | 1:58 | | |
| Frame 3 | | 14:52 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 10 | Breaking Bad | 1:2 | Kugelchaos Hepp | 14.06.2025 12:43 Uhr |
| Frame 1 | | 10:51 | | |
| Frame 2 | | 63:27 | | |
| Frame 3 | | 40:49 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 12 | Die Hornhechte | 0:2 | Kugelchaos Hepp | 14.06.2025 16:02 Uhr |
| Frame 1 | | 41:53 | | |
| Frame 2 | | 35:65 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 14 | Zwei Halbe, Kein Break | 2:0 | Breaking Bad | 14.06.2025 16:02 Uhr |
| Frame 1 | | 55:13 | | |
| Frame 2 | | 58:21 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Gruppe C |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 3 | Cue´nicorns | 2:1 | SV Skibidi Owski United | 14.06.2025 10:31 Uhr |
| Frame 1 | | 57:22 | | |
| Frame 2 | | 27:56 | | |
| Frame 3 | | 48:28 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 6 | Team Flamingo | 2:0 | Lieblings | 14.06.2025 10:31 Uhr |
| Frame 1 | HB: 34 | 67:1 | | |
| Frame 2 | | 62:31 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 9 | Cue´nicorns | 2:0 | Lieblings | 14.06.2025 14:29 Uhr |
| Frame 1 | | 50:45 | | |
| Frame 2 | | 73:30 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 11 | SV Skibidi Owski United | 0:2 | Team Flamingo | 14.06.2025 14:28 Uhr |
| Frame 1 | | 28:83 | | |
| Frame 2 | | 28:49 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 13 | Cue´nicorns | 2:0 | Team Flamingo | 14.06.2025 12:34 Uhr |
| Frame 1 | | 41:32 | | |
| Frame 2 | | 59:14 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 15 | Lieblings | 2:0 | SV Skibidi Owski United | 14.06.2025 12:08 Uhr |
| Frame 1 | | 68:15 | | |
| Frame 2 | | 78:22 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1001 | Zwei Queues für ein Halleluja | 3:0 | Zwei Halbe, Kein Break | 15.06.2025 10:11 Uhr |
| Frame 1 | HB: 38 | 66:25 | | |
| Frame 2 | | 66:9 | | |
| Frame 3 | | 97:34 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1002 | Pocket Dynamics | 0:3 | Cue´nicorns | 15.06.2025 10:11 Uhr |
| Frame 1 | | 0:1 | | |
| Frame 2 | | 0:1 | | |
| Frame 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| 1003 | Team Flamingo | 3:0 | Breaking Bad | 15.06.2025 10:11 Uhr |
| Frame 1 | | 1:0 | | |
| Frame 2 | | 1:0 | | |
| Frame 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 3:0 | |
| 1004 | Kugelchaos Hepp | 0:3 | Lieblings | 15.06.2025 10:11 Uhr |
| Frame 1 | | 18:47 | | |
| Frame 2 | | 38:72 | | |
| Frame 3 | | 25:58 | | |
| Endergebnis: | 0:3 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1005 | Zwei Queues für ein Halleluja (Gewinner Partie 1001) | 2:3 | Cue´nicorns (Gewinner Partie 1002) | 15.06.2025 13:09 Uhr |
| Frame 1 | | 21:71 | HB: 52 | |
| Frame 2 | | 29:83 | | |
| Frame 3 | | 56:30 | | |
| Frame 4 | HB: 33 | 52:31 | | |
| Frame 5 | | 41:75 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| 1006 | Team Flamingo (Gewinner Partie 1003) | 2:3 | Lieblings (Gewinner Partie 1004) | 15.06.2025 13:09 Uhr |
| Frame 1 | | 34:63 | | |
| Frame 2 | | 46:62 | HB: 41 | |
| Frame 3 | | 61:26 | | |
| Frame 4 | | 55:8 | | |
| Frame 5 | | 42:79 | | |
| Endergebnis: | 2:3 | |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1007 | Zwei Queues für ein Halleluja (Verlierer Partie 1005) | 0:0 | Team Flamingo (Verlierer Partie 1006) | 14.06.2025 10:00 Uhr |
| Frame 1 | | : | | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1008 | Cue´nicorns (Gewinner Partie 1005) | 1:3 | Lieblings (Gewinner Partie 1006) | 15.06.2025 18:01 Uhr |
| Frame 1 | | 53:13 | | |
| Frame 2 | | 20:60 | | |
| Frame 3 | | 40:76 | | |
| Frame 4 | | 33:65 | | |
| Endergebnis: | 1:3 | |