| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 3 |  | Maurice Baum PBC The Gamblers | 0 | 5:10 | |
| 5 |  | Dominik Laubinger Kieler Billard Union | 2 | 10:3 | |
| 11 |  | Oliver Pastoor Triangel Soltau | 1 | 6:8 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 1 |  | Dominik Levin ABC Wesseln | 1 | 7:6 | |
| 3 |  | Boris Kuchta Triangel Soltau | 1 | 5:7 | |
| 16 |  | Minhaz Ahmed PBC The Gamblers | 1 | 6:5 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 3 |  | Jannick Marcel Vieluf 1. PBV Pinneberg | 0 | 8:10 | |
| 7 |  | Matti Köhn BC Bergedorf | 1 | 6:9 | |
| 12 |  | Kai von Weymarn 1. PBV Pinneberg | 2 | 10:5 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 3 |  | Toshiyuki Hatanaka BC Queue Hamburg | 1 | 6:9 | |
| 3 |  | Ivan Cosic Kieler Billard Union | 1 | 6:6 | |
| 10 |  | Christian Dzierzon Triangel Soltau | 1 | 9:6 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 3 |  | Monika Jarecki BC Queue Hamburg | 0 | 4:10 | |
| 9 |  | Patrick Schulz ABC Wesseln | 1 | 9:5 | |
| 13 |  | Jens Aehlig BC Bergedorf | 2 | 10:8 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 3 |  | Rainer Christiansen BC Queue Hamburg | 0 | 5:10 | |
| 6 |  | Zekai Aksu BC Bergedorf | 1 | 9:8 | |
| 8 |  | Thorsten Schaller BC Bergedorf | 2 | 10:6 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 2 |  | Jan-Henrik Schult Kieler Billard Union | 3 | 15:6 | |
| 3 |  | Timo Becker Triangel Soltau | 1 | 10:10 | |
| 4 |  | Sabine Stahl BC Bergedorf | 0 | 5:15 | |
| 15 |  | Christian Weise Triangel Soltau | 2 | 12:11 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | PARTIEN | QUOTE |
|---|
| 3 |  | Juliano Laubinger Kieler Billard Union | 1 | 8:14 | |
| 4 |  | Thomas Stahl BC Bergedorf | 3 | 15:6 | |
| 4 |  | Sebastian Holzapfel BC Queue Hamburg | 0 | 8:15 | |
| 14 |  | Matthias Handel Triangel Soltau | 2 | 13:9 | |