| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Ulrich Behmer 1. BU Flensburg | 1 | 2:4 | 171:239 | |
| 4 |  | Stefan Schenk 1. BC Schwerin | 3 | 6:0 | 317:129 | |
| 4 |  | Wolfgang Wurm 1. BU Flensburg | 0 | 0:6 | 131:290 | |
| 14 |  | Jörg Petersen SCSC Kiel | 2 | 4:2 | 239:200 | |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Kai Krellmann 1. PBV Pinneberg | 1 | 3:2 | 180:182 | |
| 3 |  | Bernd Frankmeier BC Break Lübeck | 0 | 0:4 | 118:224 | |
| 9 |  | Stefan Röttmer 1. PBV Pinneberg | 2 | 4:1 | 247:139 | |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Yee Wah Lai SCSC Kiel | 2 | 4:3 | 256:300 | |
| 4 |  | Erik van der Most BC Break Lübeck | 0 | 0:6 | 183:317 | |
| 13 |  | Michael Büsching SC Hamburg | 2 | 4:2 | 285:215 | |
| 15 |  | Ziad Alsayed BC Break Lübeck | 2 | 5:2 | 352:244 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 2 |  | Florian Stiefenhofer SC Hamburg | 3 | 6:1 | 423:190 | 32 |
| 3 |  | Michael Gardt BC Break Lübeck | 1 | 2:4 | 254:359 | |
| 4 |  | Arne Lüthje SCSC Kiel | 0 | 1:6 | 179:382 | |
| 11 |  | Danilo Preuß 1. BC Schwerin | 2 | 5:3 | 381:306 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Hans-Joachim Voß 1. PSC Lüneburg | 2 | 5:5 | 410:418 | |
| 4 |  | Jörg Freese SC Hamburg | 2 | 5:5 | 416:407 | |
| 5 |  | Uwe Muhlack SV Hörnerkirchen | 0 | 0:8 | 115:400 | |
| 10 |  | Ekkehard Harms BC Break Lübeck | 2 | 6:5 | 431:402 | |
| 12 |  | Michael Hohenschildt BC Break Lübeck | 4 | 8:1 | 507:252 | |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 1 |  | Aran Fakhr 1. PBV Pinneberg | 3 | 6:2 | 388:238 | |
| 3 |  | Jörn Grisard SV Hörnerkirchen | 1 | 2:4 | 229:268 | |
| 4 |  | Rolf Homann BC Break Lübeck | 0 | 2:6 | 257:359 | |
| 16 |  | Marcus Kettrukat PBC The Gamblers | 2 | 5:3 | 332:341 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Volker Buchwald SC Hamburg | 2 | 6:4 | 521:389 | 30 |
| 4 |  | Michael Drews SCSC Kiel | 2 | 5:5 | 386:412 | |
| 5 |  | Willy Johannsen BC Break Lübeck | 0 | 3:8 | 431:599 | |
| 6 |  | Marc Wichmann 1. PBV Pinneberg | 3 | 6:5 | 454:503 | |
| 8 |  | Payam Salman Tabrizi SC Hamburg | 3 | 7:5 | 566:455 | 38 |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
| 3 |  | Wolfram Kästner 1. PBV Pinneberg | 1 | 2:5 | 268:365 | |
| 4 |  | Steven Hewison 1. PBV Pinneberg | 0 | 1:6 | 262:409 | |
| 5 |  | Pierre Becker BC Break Lübeck | 2 | 5:2 | 365:275 | 34 |
| 7 |  | Jörg Huster PBC The Gamblers | 3 | 6:1 | 385:231 | 27 |