| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 4013 | | Triangel Soltau 1 |  |
| : |  | BC Queue Hamburg 3 |
| 22.10.2023 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 14/1e | Ayoub Bahktaoui | 1:0 | Marko Thümler | 1:0 |
| | Punkte: 125:74 Aufn.: 21 HS: 54/17 GD: 5.95/3.52 |
| 2 | 8-Ball | Maik Peters | 4:7 | Peter Lau | 0:1 |
| 3 | 9-Ball | Timo Rieckmann | 6:9 | Maximilian Rappl | 0:1 |
| 4 | 10-Ball | Melanie Bakhtaoui-Süßenguth | 8:0 | Marius Behrmann | 1:0 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 10-Ball | Maik Peters | 3:8 | Maximilian Rappl | 0:1 |
| 6 | 9-Ball | Ayoub Bahktaoui | 9:4 | Marius Behrmann | 1:0 |
| 7 | 8-Ball | Timo Rieckmann | 4:7 | Marko Thümler | 0:1 |
| 8 | 14/1e | Melanie Bakhtaoui-Süßenguth | 1:0 | Peter Lau | 1:0 |
| | Punkte: 125:95 Aufn.: 31/30 HS: 21/18 GD: 4.03/3.17 |
| Endstand: | 4:4 |