| SPIELBERICHT |
|---|
| Partie-Nr. | Heim-Mannschaft | | Gast-Mannschaft | Datum |
|---|
| 4071 | | 1. PBV Pinneberg 2 |  |
| : |  | Triangel Soltau 1 |
| 24.03.2024 |
| Runde 1 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 1 | 14/1e | Dirk Jörg Hubert Richter | 0:1 | Ayoub Bahktaoui | 0:1 |
| | Punkte: 78:125 Aufn.: 26/27 HS: 24/25 GD: 3.00/4.63 |
| 2 | 8-Ball | Frederik Daniel Lütticke | 7:6 | Maik Peters | 1:0 |
| 3 | 9-Ball | Lennard Golitz | 9:3 | Timo Rieckmann | 1:0 |
| 4 | 10-Ball | Thore Kandel | 5:8 | Melanie Bakhtaoui-Süßenguth | 0:1 |
| Runde 2 | Heim-Spieler | Erg. | Gast-Spieler | Punkte |
|---|
| 5 | 10-Ball | Frederik Daniel Lütticke | 2:8 | Ayoub Bahktaoui | 0:1 |
| 6 | 9-Ball | Dirk Jörg Hubert Richter | 9:8 | Maik Peters | 1:0 |
| 7 | 8-Ball | Thore Kandel | 1:7 | Melanie Bakhtaoui-Süßenguth | 0:1 |
| 8 | 14/1e | Lennard Golitz | 1:0 | Timo Rieckmann | 1:0 |
| | Punkte: 125:46 Aufn.: 22 HS: 23/11 GD: 5.68/2.09 |
| Endstand: | 4:4 |