Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
| 1 | 28.08.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 5:3 |  | BV Q-Pub HH 1 | 3:0 | |
| 1 | 28.08.2011 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 7:1 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
| 1 | 28.08.2011 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 1 | 3:0 | |
| 1 | 28.08.2011 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | 1:1 | |
| 1 | 28.08.2011 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 7:1 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 3:0 | BC Pool Devils Kiel |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. BC Pool Devils Kiel 2 Gastgeber: BC Pool Devils Kiel |
| 2 | 11.09.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
| 2 | 11.09.2011 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 3:5 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 0:3 | |
| 2 | 11.09.2011 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 0:3 | |
| 2 | 11.09.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 6:2 |  | 1. PBC Büsum 2 | 3:0 | |
| 2 | 11.09.2011 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 3:5 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
| 3 | 25.09.2011 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 6:2 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 3:0 | |
| 3 | 25.09.2011 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 5:3 |  | BV Q-Pub HH 1 | 3:0 | |
 | 3 | 25.09.2011 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 8:0 |  | 1. PBC Büsum 2 | 3:0 | |
| 3 | 25.09.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 3 | 25.09.2011 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 3:5 |  | ABC Wesseln 1 | 0:3 | |
| 4 | 09.10.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 2:6 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 0:3 | |
| 4 | 09.10.2011 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 2:6 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
| 4 | 09.10.2011 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
| 4 | 09.10.2011 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 2:6 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 0:3 | 1. PBV Pinneberg |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. 1. PBV Pinneberg 3 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |
| 4 | 09.10.2011 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 5 | 1:1 | |
| 5 | 23.10.2011 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 8:0 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | 1. BU Flensburg |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. 1. BU Flensburg 4 Gastgeber: 1. BU Flensburg |
 | 5 | 23.10.2011 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 7:1 |  | 1. PBC Büsum 2 | 3:0 | |
| 5 | 23.10.2011 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | BV Q-Pub HH 1 | 3:0 | |
| 5 | 23.10.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 3:5 |  | ABC Wesseln 1 | 0:3 | |
| 5 | 23.10.2011 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 6:2 |  | BC Queue Hamburg 5 | 3:0 | |
| 6 | 06.11.2011 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 4:4 |  | BV Q-Pub HH 1 | 1:1 | |
| 6 | 13.11.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 2:6 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 0:3 | |
| 6 | 13.11.2011 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 3:5 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 0:3 | |
| 6 | 13.11.2011 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 1:7 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 0:3 | |
| 6 | 13.11.2011 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 7:1 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
 | 7 | 27.11.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 0:8 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
| 7 | 27.11.2011 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | 1:1 | |
| 7 | 27.11.2011 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 4:4 |  | BV Q-Pub HH 1 | 1:1 | |
| 7 | 27.11.2011 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | 1. BU Flensburg |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. 1. BU Flensburg 3 Gastgeber: 1. BU Flensburg |
| 7 | 27.11.2011 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 1:1 | |
| 8 | 03.12.2011 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
| 8 | 18.12.2011 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 4:4 |  | BV Q-Pub HH 1 | 1:1 | |
| 8 | 18.12.2011 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 7:1 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 3:0 | |
| 8 | 18.12.2011 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 2:6 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 0:3 | |
| 8 | 15.01.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 4:4 |  | 1. PBC Büsum 2 | 1:1 | |
| 9 | 07.01.2012 14:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 4:4 |  | 1. PBC Büsum 2 | 1:1 | 1. PBC Büsum |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. 1. PBC Büsum 2 Gastgeber: 1. PBC Büsum |
| 9 | 08.01.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 2:6 |  | ABC Wesseln 1 | 0:3 | |
| 9 | 08.01.2012 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 4:4 |  | BC Break Lübeck 1 | 1:1 | |
| 9 | 08.01.2012 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 8:0 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
| 9 | 08.01.2012 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 4:4 |  | BV Q-Pub HH 1 | 1:1 | |
| 10 | 05.01.2012 19:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 0:8 |  | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
| 10 | 22.01.2012 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | 1. PBC Büsum 2 | 3:0 | |
| 10 | 22.01.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 10 | 22.01.2012 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 5:3 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 3:0 | |
| 10 | 22.01.2012 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 4:4 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 1:1 | |
| 11 | 05.02.2012 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 5:3 |  | BV Q-Pub HH 1 | 3:0 | BV Q-Pub HH |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. BV Q-Pub HH 1 Gastgeber: BV Q-Pub HH |
| 11 | 05.02.2012 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | 1:1 | |
| 11 | 05.02.2012 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 5:3 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 3:0 | |
| 11 | 25.02.2012 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 11 | 25.02.2012 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
| 12 | 19.02.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 3:5 |  | 1. BU Flensburg 3 | 0:3 | |
| 12 | 19.02.2012 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 1:7 |  | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | BC Queue Hamburg |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. BC Queue Hamburg 5 Gastgeber: BC Queue Hamburg |
| 12 | 19.02.2012 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 3:5 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 0:3 | |
| 12 | 19.02.2012 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 2:6 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
| 12 | 25.02.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 1:7 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 0:3 | |
| 13 | 26.02.2012 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 7:1 |  | 1. PBC Büsum 2 | 3:0 | |
| 13 | 26.02.2012 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 5:3 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 3:0 | |
| 13 | 26.02.2012 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | ABC Wesseln 1 | 3:0 | |
| 13 | 26.02.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 6:2 |  | BV Q-Pub HH 1 | 3:0 | |
| 13 | 26.02.2012 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 4:4 |  | 1. BU Flensburg 4 | 1:1 | |
| 14 | 11.03.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 4 |  | 2:6 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 0:3 | |
| 14 | 11.03.2012 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 5:3 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 3:0 | |
| 14 | 11.03.2012 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 6:2 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
| 14 | 11.03.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
| 14 | 11.03.2012 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 1:7 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 0:3 | |
| 15 | 27.11.2011 16:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 1:7 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | |
| 15 | 25.03.2012 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | 1:1 | ABC Wesseln |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. ABC Wesseln 1 Gastgeber: ABC Wesseln |
| 15 | 25.03.2012 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 7:1 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 15 | 25.03.2012 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 4:4 |  | 1. PBC Büsum 2 | 1:1 | |
| 15 | 01.04.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
| 16 | 15.04.2012 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
| 16 | 15.04.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 8:0 |  | 1. PBC Büsum 2 | 3:0 | |
| 16 | 15.04.2012 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 5:3 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 3:0 | |
| 16 | 15.04.2012 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 8:0 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 16 | 15.04.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 1:7 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 0:3 | |
| 17 | 29.04.2012 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 3:5 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 0:3 | |
| 17 | 29.04.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 6:2 |  | ABC Wesseln 1 | 3:0 | |
| 17 | 29.04.2012 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 17 | 29.04.2012 13:00 Uhr | BC Lucky Hohenwestedt 1 |  | 0:8 |  | BC Break Lübeck 1 | 0:3 | BC Break Lübeck |
BC Lucky Hohenwestedt 1 vs. BC Break Lübeck 1 Gastgeber: BC Break Lübeck |
| 17 | 29.04.2012 13:00 Uhr | BC Pool Devils Kiel 2 |  | 7:1 |  | 1. BU Flensburg 3 | 3:0 | |
| 18 | 13.05.2012 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 8:0 |  | 1. BU Flensburg 4 | 3:0 | |
| 18 | 13.05.2012 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 3:5 |  | BC Pool Devils Kiel 2 | 0:3 | |
| 18 | 13.05.2012 13:00 Uhr | 1. PBC Büsum 2 |  | 4:4 |  | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 1:1 | |
 | 18 | 13.05.2012 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 8:0 |  | BC Queue Hamburg 5 | 3:0 | |
| 18 | 13.05.2012 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 3 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | 1:1 | |