ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
1 | 19.09.2015 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 2:6 |  | PBC The Gamblers 3 | |
1 | 19.09.2015 15:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 2:6 |  | Kieler Billard Union 1 | |
1 | 19.09.2015 15:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 4:4 |  | PBC The Gamblers 4 | |
1 | 19.09.2015 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | 1. BC Schwerin 2 | |
2 | 20.09.2015 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
2 | 20.09.2015 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |
2 | 20.09.2015 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 4:4 |  | PBC Lübeck 2 | |
2 | 20.09.2015 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 3:5 |  | BC Break Lübeck 1 | BC Break Lübeck |
PBC The Gamblers 3 vs. BC Break Lübeck 1 Gastgeber: BC Break Lübeck |
3 | 24.10.2015 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 2:6 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |
3 | 24.10.2015 15:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 3:5 |  | BC Break Lübeck 1 | BC Break Lübeck |
Kieler Billard Union 1 vs. BC Break Lübeck 1 Gastgeber: BC Break Lübeck |
3 | 24.10.2015 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 8:0 |  | PBC Lübeck 2 | |
3 | 14.11.2015 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
4 | 25.10.2015 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 4:4 |  | PBC The Gamblers 3 | |
4 | 25.10.2015 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | Kieler Billard Union 1 | |
4 | 25.10.2015 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 5:3 |  | PBC The Gamblers 4 | |
4 | 07.11.2015 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 3:5 |  | 1. BC Schwerin 2 | |
5 | 28.11.2015 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 1:7 |  | Kieler Billard Union 1 | |
5 | 28.11.2015 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 0:8 |  | BC Break Lübeck 1 | |
5 | 28.11.2015 15:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 8:0 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
5 | 28.11.2015 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 7:1 |  | 1. BC Schwerin 2 | |
6 | 29.11.2015 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 6:2 |  | PBC The Gamblers 3 | |
6 | 29.11.2015 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 7:1 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |
6 | 29.11.2015 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 5:3 |  | PBC The Gamblers 4 | |
6 | 29.11.2015 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 5:3 |  | PBC Lübeck 2 | |
7 | 19.12.2015 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
7 | 19.12.2015 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 1:7 |  | Kieler Billard Union 1 | Kieler Billard Union |
1. BC Schwerin 2 vs. Kieler Billard Union 1 Gastgeber: Kieler Billard Union |
7 | 19.12.2015 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
7 | 19.12.2015 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 7:1 |  | PBC The Gamblers 4 | |
8 | 20.12.2015 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 1:7 |  | PBC The Gamblers 3 | |
8 | 20.12.2015 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 1:7 |  | BC Break Lübeck 1 | |
8 | 20.12.2015 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |
8 | 20.12.2015 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 5:3 |  | 1. BC Schwerin 2 | 1. BC Schwerin |
Kieler Billard Union 1 vs. 1. BC Schwerin 2 Gastgeber: 1. BC Schwerin |
9 | 23.01.2016 15:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 7:1 |  | PBC The Gamblers 4 | |
9 | 23.01.2016 15:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
9 | 23.01.2016 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 2:6 |  | PBC The Gamblers 3 | |
9 | 23.01.2016 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |
10 | 24.01.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 4:4 |  | 1. BC Schwerin 2 | |
10 | 24.01.2016 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
10 | 24.01.2016 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 4:4 |  | BC Break Lübeck 1 | |
10 | 24.01.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 4:4 |  | Kieler Billard Union 1 | |
11 | 27.02.2016 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 4:4 |  | BC Break Lübeck 1 | |
11 | 27.02.2016 15:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
11 | 27.02.2016 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 1:7 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |
11 | 27.02.2016 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
12 | 28.02.2016 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 5:3 |  | PBC The Gamblers 4 | |
12 | 28.02.2016 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 1:7 |  | Kieler Billard Union 1 | Kieler Billard Union |
BC Break Lübeck 1 vs. Kieler Billard Union 1 Gastgeber: Kieler Billard Union |
12 | 28.02.2016 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 7:1 |  | 1. BC Schwerin 2 | |
12 | 28.02.2016 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | PBC The Gamblers 3 | |
13 | 09.04.2016 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 3 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 1 | |
13 | 09.04.2016 15:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 3:5 |  | PBC The Gamblers 4 | |
13 | 09.04.2016 15:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 8:0 |  | 1. BC Schwerin 2 | |
13 | 09.04.2016 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | PBC The Gamblers 3 | PBC The Gamblers |
BC Break Lübeck 1 vs. PBC The Gamblers 3 Gastgeber: PBC The Gamblers |
14 | 10.04.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 1:7 |  | PBC Lübeck 2 | |
14 | 10.04.2016 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
14 | 10.04.2016 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 |  | 0:8 |  | BC Break Lübeck 1 | |
14 | 10.04.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 5:3 |  | 1. PBV Pinneberg 3 | |