ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
| 1 | 17.09.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 4:4 |  | PBC The Gamblers 3 | |
| 1 | 17.09.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 5:3 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
| 1 | 17.09.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 5:3 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 1 | 17.09.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 1:7 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
| 2 | 01.10.2017 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 6:2 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
 | 2 | 01.10.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 3:5 |  | BC Break Lübeck 3 | |
| 2 | 01.10.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 2 | 05.11.2017 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 5:3 |  | ABC Wesseln 1 | |
 | 3 | 22.10.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 2:6 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 3 | 22.10.2017 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 4:4 |  | BC Bergedorf 4 | |
| 3 | 22.10.2017 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 6:2 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 3 | 22.10.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 1:7 |  | PBC The Gamblers 3 | |
| 4 | 26.11.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 6:2 |  | BC Bergedorf 4 | |
| 4 | 26.11.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
| 4 | 03.12.2017 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 3 | |
| 4 | 14.01.2018 11:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 5 | 16.12.2017 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 7:1 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 5 | 17.12.2017 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
| 5 | 17.12.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 3:5 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 5 | 17.12.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 6:2 |  | BC Break Lübeck 3 | |
| 6 | 07.01.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
| 6 | 07.01.2018 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
 | 6 | 07.01.2018 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 8:0 |  | BV Q-Pub HH 1 | BV Q-Pub HH |
ABC Wesseln 1 vs. BV Q-Pub HH 1 Gastgeber: BV Q-Pub HH |
| 6 | 07.01.2018 13:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 3:5 |  | PBC The Gamblers 3 | |
| 7 | 27.01.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 5:3 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 7 | 28.01.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 7 | 28.01.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 2:6 |  | PBC The Gamblers 3 | |
| 7 | 28.01.2018 15:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 3:5 |  | BC Bergedorf 4 | |
| 8 | 11.02.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 6:2 |  | BC Break Lübeck 3 | |
| 8 | 11.02.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 8:0 |  | BC Bergedorf 4 | |
| 8 | 11.02.2018 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 3:5 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 8 | 18.03.2018 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 6:2 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 9 | 04.03.2018 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
| 9 | 04.03.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 5:3 |  | PBC The Gamblers 3 | |
| 9 | 04.03.2018 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 5:3 |  | BC Bergedorf 4 | |
| 9 | 04.03.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 5:3 |  | BV Q-Pub HH 1 | BV Q-Pub HH |
BC Break Lübeck 3 vs. BV Q-Pub HH 1 Gastgeber: BV Q-Pub HH |
| 10 | 24.03.2018 15:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 5:3 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 10 | 24.03.2018 15:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
| 10 | 24.03.2018 15:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 3:5 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
| 10 | 25.03.2018 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 3 | BC Break Lübeck |
ABC Wesseln 1 vs. BC Break Lübeck 3 Gastgeber: BC Break Lübeck |
| 11 | 15.04.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 6:2 |  | PBC The Gamblers 3 | |
 | 11 | 15.04.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 6:2 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 11 | 15.04.2018 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
| 11 | 29.04.2018 13:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 1:7 |  | ABC Wesseln 1 | |
 | 12 | 08.04.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 3 |  | 4:4 |  | BC Bergedorf 4 | |
| 12 | 06.05.2018 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 7:1 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 12 | 06.05.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 5:3 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
| 12 | 06.05.2018 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 1:7 |  | PBC The Gamblers 3 | |
| 13 | 27.05.2018 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | ABC Wesseln 1 | ABC Wesseln |
BV Q-Pub HH 1 vs. ABC Wesseln 1 Gastgeber: ABC Wesseln |
| 13 | 27.05.2018 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 2:6 |  | BC Bergedorf 4 | |
 | 13 | 27.05.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 |  | 5:3 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 13 | 27.05.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 4 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 3 | |
| 14 | 17.06.2018 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | BC Queue Hamburg 4 | |
| 14 | 17.06.2018 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 3 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 6 | |
| 14 | 17.06.2018 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | BC Break Lübeck 3 | |
 | 14 | 17.06.2018 13:00 Uhr | BC Bergedorf 4 |  | 8:0 |  | BV Q-Pub HH 1 | |