| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
|---|
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 6:2 |  | BC Queue Hamburg 5 | |
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | 1. BU Flensburg 2 | 1. BU Flensburg |
ABC Wesseln 1 vs. 1. BU Flensburg 2 Gastgeber: 1. BU Flensburg |
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 7:1 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 6:2 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 6:2 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 7:1 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 1:7 |  | Kieler Billard Union 2 | |
| 3 | 30.10.2016 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 1:7 |  | SVT Neumünster 2 | |
| 3 | 30.10.2016 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 3 | 30.10.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 3:5 |  | 1. BU Flensburg 2 | |
| 3 | 20.11.2016 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 4:4 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 4 | 27.11.2016 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 4:4 |  | Kieler Billard Union 2 | |
| 4 | 27.11.2016 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | SVT Neumünster 2 | SVT Neumünster |
ABC Wesseln 1 vs. SVT Neumünster 2 Gastgeber: SVT Neumünster |
| 4 | 27.11.2016 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 5 | |
| 4 | 27.11.2016 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 4:4 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 3:5 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 8:0 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 5:3 |  | Kieler Billard Union 2 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 5:3 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 3:5 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 3:5 |  | 1. BU Flensburg 2 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 6:2 |  | BC Queue Hamburg 5 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 1:7 |  | PBC Lübeck 2 | PBC Lübeck |
Kieler Billard Union 2 vs. PBC Lübeck 2 Gastgeber: PBC Lübeck |
| 7 | 29.01.2017 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 1:7 |  | 1. BU Flensburg 2 | 1. BU Flensburg |
BC Queue Hamburg 5 vs. 1. BU Flensburg 2 Gastgeber: 1. BU Flensburg |
| 7 | 29.01.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | SVT Neumünster 2 | |
| 7 | 29.01.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 7 | 05.03.2017 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 6:2 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 2 | |
| 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 4:4 |  | ABC Wesseln 1 | ABC Wesseln |
1. BU Flensburg 2 vs. ABC Wesseln 1 Gastgeber: ABC Wesseln |
 | 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 3:5 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 1:7 |  | SVT Neumünster 2 | |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 7:1 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | BC Queue Hamburg 5 | |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 6:2 |  | SVT Neumünster 2 | |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 1:7 |  | 1. BU Flensburg 2 | |
| 10 | 12.03.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 4:4 |  | Kieler Billard Union 2 | |
| 10 | 19.03.2017 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 5 | |
| 10 | 19.03.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 4:4 |  | PBC Lübeck 2 | |
 | 10 | 09.04.2017 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 5:3 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 11 | 02.04.2017 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 6:2 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 11 | 02.04.2017 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 4:4 |  | PBC Lübeck 2 | |
| 11 | 09.04.2017 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 6:2 |  | ABC Wesseln 1 | ABC Wesseln |
SVT Neumünster 2 vs. ABC Wesseln 1 Gastgeber: ABC Wesseln |
| 11 | 22.04.2017 15:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 6:2 |  | 1. BU Flensburg 2 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 2 |  | 4:4 |  | SVT Neumünster 2 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 4:4 |  | 1. BU Flensburg 2 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 5 | |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 |  | 4:4 |  | PBC The Gamblers 4 | |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 2 |  | 2:6 |  | Kieler Billard Union 2 | Kieler Billard Union |
PBC Lübeck 2 vs. Kieler Billard Union 2 Gastgeber: Kieler Billard Union |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 4:4 |  | SVT Neumünster 2 | |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 1 |  | 2:6 |  | ABC Wesseln 1 | |
| 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | 1. BU Flensburg 2 |  | 7:1 |  | BC Queue Hamburg 5 | BC Queue Hamburg |
1. BU Flensburg 2 vs. BC Queue Hamburg 5 Gastgeber: BC Queue Hamburg |
| 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | ABC Wesseln 1 |  | 5:3 |  | PBC Lübeck 2 | |
 | 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | SVT Neumünster 2 |  | 8:0 |  | BV Q-Pub HH 1 | |
| 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | PBC The Gamblers 4 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 2 | |