ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 2 |  | 4:2 |  | BC Bergedorf 5 | |
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | PBV-Players 2 |  | 2:4 |  | PBC Lübeck 3 | |
| 1 | 25.09.2016 13:00 Uhr | BSV Harburg Hurricanes 3 |  | 3:3 |  | BC Break Lübeck 4 | BC Break Lübeck |
BSV Harburg Hurricanes 3 vs. BC Break Lübeck 4 Gastgeber: BC Break Lübeck |
 | 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | BC Bergedorf 5 |  | 6:0 |  | PBC Lübeck 3 | |
| 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | PBV-Players 2 |  | 1:5 |  | BSV Harburg Hurricanes 3 | |
| 2 | 16.10.2016 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 4 |  | 3:3 |  | 1. BC Schwerin 3 | |
| 3 | 30.10.2016 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 3 |  | 1:5 |  | BV Q-Pub HH 2 | |
| 3 | 30.10.2016 13:00 Uhr | BSV Harburg Hurricanes 3 |  | 0:6 |  | BC Bergedorf 5 | BC Bergedorf |
BSV Harburg Hurricanes 3 vs. BC Bergedorf 5 Gastgeber: BC Bergedorf |
 | 3 | 30.10.2016 13:00 Uhr | PBC Lübeck 3 |  | 4:2 |  | BC Break Lübeck 4 | |
| 4 | 27.11.2016 13:00 Uhr | PBC Lübeck 3 |  | 4:2 |  | BSV Harburg Hurricanes 3 | |
| 4 | 07.01.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 5 |  | 3:3 |  | 1. BC Schwerin 3 | |
| 4 | 22.01.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 2 |  | 2:4 |  | PBV-Players 2 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | BC Bergedorf 5 |  | 3:3 |  | BC Break Lübeck 4 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | PBV-Players 2 |  | 2:4 |  | 1. BC Schwerin 3 | |
| 5 | 11.12.2016 13:00 Uhr | BSV Harburg Hurricanes 3 |  | 2:4 |  | BV Q-Pub HH 2 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 3 |  | 5:1 |  | PBC Lübeck 3 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 2 |  | 3:3 |  | BC Break Lübeck 4 | |
| 6 | 08.01.2017 13:00 Uhr | PBV-Players 2 |  | 3:3 |  | BC Bergedorf 5 | |
| 7 | 29.01.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 3 |  | 4:2 |  | BV Q-Pub HH 2 | |
| 7 | 29.01.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 4 |  | 4:2 |  | PBV-Players 2 | |
| 7 | 18.02.2017 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 3 |  | 5:1 |  | BSV Harburg Hurricanes 3 | |
| 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 5 |  | 4:2 |  | BV Q-Pub HH 2 | |
 | 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 3 |  | 4:2 |  | PBV-Players 2 | |
| 8 | 12.02.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 4 |  | 3:3 |  | BSV Harburg Hurricanes 3 | BSV Harburg Hurricanes |
BC Break Lübeck 4 vs. BSV Harburg Hurricanes 3 Gastgeber: BSV Harburg Hurricanes |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 3 |  | 4:2 |  | BC Break Lübeck 4 | |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 3 |  | 3:3 |  | BC Bergedorf 5 | |
| 9 | 26.02.2017 13:00 Uhr | BSV Harburg Hurricanes 3 |  | 3:3 |  | PBV-Players 2 | |
| 10 | 18.03.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 2 |  | 4:2 |  | 1. BC Schwerin 3 | |
| 10 | 19.03.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 5 |  | 4:2 |  | BSV Harburg Hurricanes 3 | BSV Harburg Hurricanes |
BC Bergedorf 5 vs. BSV Harburg Hurricanes 3 Gastgeber: BSV Harburg Hurricanes |
| 10 | 19.03.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 4 |  | 2:4 |  | PBC Lübeck 3 | |
| 11 | 02.04.2017 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 3 |  | 4:2 |  | BC Bergedorf 5 | |
| 11 | 02.04.2017 13:00 Uhr | PBV-Players 2 |  | 3:3 |  | BV Q-Pub HH 2 | |
| 11 | 02.04.2017 13:00 Uhr | BSV Harburg Hurricanes 3 |  | 4:2 |  | PBC Lübeck 3 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 3 |  | 5:1 |  | PBV-Players 2 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 2 |  | 5:1 |  | BSV Harburg Hurricanes 3 | |
| 12 | 23.04.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 4 |  | 0:6 |  | BC Bergedorf 5 | |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | BC Bergedorf 5 |  | 4:2 |  | PBV-Players 2 | |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | PBC Lübeck 3 |  | 2:4 |  | 1. BC Schwerin 3 | |
| 13 | 30.04.2017 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 4 |  | 3:3 |  | BV Q-Pub HH 2 | |
| 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | BV Q-Pub HH 2 |  | 1:5 |  | PBC Lübeck 3 | |
| 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | PBV-Players 2 |  | 3:3 |  | BC Break Lübeck 4 | |
| 14 | 14.05.2017 13:00 Uhr | BSV Harburg Hurricanes 3 |  | 2:4 |  | 1. BC Schwerin 3 | |