ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
| 1 | 01.09.2018 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 1 | |
| 1 | 02.09.2018 11:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 7:1 |  | BC Bergedorf 2 | |
| 1 | 08.09.2018 12:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 4:4 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 1 | 27.10.2018 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 4:4 |  | BC Break Lübeck 1 | |
| 2 | 16.09.2018 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 6:2 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 2 | 16.09.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 4:4 |  | BC Bergedorf 2 | |
| 2 | 22.09.2018 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 8:0 |  | PBV-Players 1 | |
| 2 | 23.09.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 7:1 |  | 1. BC Schwerin 1 | |
| 3 | 13.10.2018 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 3 | 13.10.2018 15:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 2:6 |  | BC Break Lübeck 1 | |
| 3 | 13.10.2018 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 2:6 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 3 | 16.12.2018 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 1:7 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 4:4 |  | Kieler Billard Union 1 | |
| 4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 3:5 |  | 1. BC Schwerin 1 | |
| 4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 6:2 |  | PBV-Players 1 | |
| 4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 3:5 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 6:2 |  | PBV-Players 1 | |
| 5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 6:2 |  | BC Bergedorf 2 | |
| 5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 3:5 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 4:4 |  | BC Break Lübeck 1 | |
| 6 | 17.11.2018 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 1 | Kieler Billard Union |
1. BC Schwerin 1 vs. Kieler Billard Union 1 Gastgeber: Kieler Billard Union |
| 6 | 25.11.2018 10:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 1 | |
| 6 | 25.11.2018 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 2:6 |  | BC Bergedorf 2 | |
| 6 | 02.12.2018 12:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 7 | 08.12.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 4:4 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 7 | 08.12.2018 15:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 2:6 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 7 | 08.12.2018 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 3:5 |  | 1. BC Schwerin 1 | |
| 7 | 23.12.2018 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 6:2 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 8 | 05.01.2019 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 6:2 |  | 1. BC Schwerin 1 | |
| 8 | 06.01.2019 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 8:0 |  | PBV-Players 1 | |
| 8 | 06.01.2019 13:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 1:7 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 8 | 06.01.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 4:4 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 9 | 19.01.2019 11:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 4:4 |  | Kieler Billard Union 1 | |
| 9 | 19.01.2019 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 2:6 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 9 | 19.01.2019 15:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 3:5 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 9 | 19.01.2019 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 2:6 |  | BC Break Lübeck 1 | |
| 10 | 03.02.2019 00:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 8:0 |  | PBV-Players 1 | |
| 10 | 03.02.2019 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 6:2 |  | Kieler Billard Union 1 | |
| 10 | 03.02.2019 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 7:1 |  | BC Bergedorf 2 | |
| 10 | 03.02.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 6:2 |  | 1. BC Schwerin 1 | |
| 11 | 23.02.2019 12:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 6:2 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 11 | 23.02.2019 13:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 1 | |
| 11 | 23.02.2019 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 0:8 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 11 | 24.03.2019 11:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 2:6 |  | BC Bergedorf 2 | |
| 12 | 09.03.2019 11:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 5:3 |  | 1. BC Schwerin 1 | |
| 12 | 10.03.2019 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 7:1 |  | 1. PBV Pinneberg 2 | |
| 12 | 10.03.2019 13:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 3:5 |  | Kieler Billard Union 1 | |
 | 12 | 10.03.2019 15:00 Uhr | PBV-Players 1 |  | 1:7 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 13 | 23.03.2019 15:00 Uhr | Kieler Billard Union 1 |  | 3:5 |  | 1. BC Schwerin 1 | 1. BC Schwerin |
Kieler Billard Union 1 vs. 1. BC Schwerin 1 Gastgeber: 1. BC Schwerin |
 | 13 | 23.03.2019 15:00 Uhr | BC Bergedorf 2 |  | 6:2 |  | PBV-Players 1 | |
| 13 | 23.03.2019 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 0:8 |  | BC Queue Hamburg 2 | |
| 13 | 23.03.2019 16:00 Uhr | BC Break Lübeck 1 |  | 4:4 |  | 1. PBT Lübeck 1 | |
| 14 | 06.04.2019 12:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 1 |  | 6:2 |  | BC Bergedorf 2 | 1. PBV Pinneberg |
1. PBT Lübeck 1 vs. BC Bergedorf 2 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |
| 14 | 06.04.2019 12:00 Uhr | BC Queue Hamburg 2 |  | 5:3 |  | BC Break Lübeck 1 | 1. PBV Pinneberg |
BC Queue Hamburg 2 vs. BC Break Lübeck 1 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |
| 14 | 06.04.2019 12:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 2 |  | 4:4 |  | Kieler Billard Union 1 | |
 | 14 | 06.04.2019 12:00 Uhr | 1. BC Schwerin 1 |  | 7:1 |  | PBV-Players 1 | 1. PBV Pinneberg |
1. BC Schwerin 1 vs. PBV-Players 1 Gastgeber: 1. PBV Pinneberg |