Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
1 | 01.09.2018 11:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 2:6 | | BC Bergedorf 3 | 0:3 | BC Bergedorf |
1. PBT Lübeck 2 vs. BC Bergedorf 3 Gastgeber: BC Bergedorf |
1 | 01.09.2018 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 5:3 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 3:0 | |
1 | 02.09.2018 13:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 5:3 | | BC Queue Hamburg 5 | 3:0 | |
1 | 09.09.2018 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 2:6 | | BC Break Lübeck 2 | 0:3 | BC Break Lübeck |
1. BC Schwerin 2 vs. BC Break Lübeck 2 Gastgeber: BC Break Lübeck |
2 | 15.09.2018 15:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 4:4 | | SVT Neumünster 1 | 1:1 | |
2 | 16.09.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 3:5 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 0:3 | |
2 | 16.09.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 2:6 | | BC Bergedorf 3 | 0:3 | |
2 | 16.09.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 7:1 | | 1. BC Schwerin 2 | 3:0 | |
3 | 13.10.2018 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 4:4 | | 1. PBT Lübeck 2 | 1:1 | |
3 | 13.10.2018 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 4:4 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 1:1 | |
3 | 13.10.2018 15:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 3:5 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 0:3 | |
3 | 14.10.2018 11:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 2:6 | | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | BC Queue Hamburg |
BC Bergedorf 3 vs. BC Queue Hamburg 5 Gastgeber: BC Queue Hamburg |
4 | 20.10.2018 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 4:4 | | BC Break Lübeck 2 | 1:1 | |
4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 2:6 | | SVT Neumünster 1 | 0:3 | |
4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 6:2 | | 1. BC Schwerin 2 | 3:0 | |
4 | 21.10.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 7:1 | | 1. PBT Lübeck 2 | 3:0 | |
5 | 28.10.2018 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 3:5 | | BC Bergedorf 3 | 0:3 | |
5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 2:6 | | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 5:3 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 3:0 | |
5 | 18.11.2018 13:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 3:5 | | 1. BC Schwerin 2 | 0:3 | |
6 | 24.11.2018 15:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 5:3 | | BC Break Lübeck 2 | 3:0 | |
6 | 25.11.2018 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 4:4 | | BC Bergedorf 3 | 1:1 | |
6 | 25.11.2018 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 5:3 | | BC Queue Hamburg 5 | 3:0 | |
6 | 25.11.2018 13:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 3:5 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 0:3 | |
7 | 02.12.2018 11:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 5:3 | | 1. PBT Lübeck 2 | 3:0 | |
7 | 08.12.2018 15:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 4:4 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 1:1 | |
7 | 08.12.2018 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 2:6 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 0:3 | |
7 | 08.12.2018 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 4:4 | | SVT Neumünster 1 | 1:1 | |
8 | 06.01.2019 13:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 5:3 | | 1. BC Schwerin 2 | 3:0 | |
8 | 06.01.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 4:4 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 1:1 | |
8 | 06.01.2019 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 5:3 | | SVT Neumünster 1 | 3:0 | |
8 | 03.03.2019 13:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 7:1 | | 1. PBT Lübeck 2 | 3:0 | 1. PBT Lübeck |
BC Bergedorf 3 vs. 1. PBT Lübeck 2 Gastgeber: 1. PBT Lübeck |
9 | 19.01.2019 15:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 5:3 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 3:0 | |
9 | 19.01.2019 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 3:5 | | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
9 | 19.01.2019 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 3:5 | | BC Break Lübeck 2 | 0:3 | |
9 | 20.01.2019 13:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 4:4 | | 1. PBT Lübeck 2 | 1:1 | |
10 | 03.02.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 5:3 | | SVT Neumünster 1 | 3:0 | |
10 | 03.02.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 6:2 | | 1. BC Schwerin 2 | 3:0 | |
10 | 03.02.2019 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 2:6 | | BC Bergedorf 3 | 0:3 | |
10 | 16.02.2019 15:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 4:4 | | BC Break Lübeck 2 | 1:1 | |
11 | 23.02.2019 15:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 5:3 | | BC Queue Hamburg 5 | 3:0 | |
11 | 23.02.2019 15:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 4:4 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 1:1 | |
11 | 23.02.2019 15:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 4:4 | | BC Bergedorf 3 | 1:1 | |
11 | 23.02.2019 15:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 6:2 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 3:0 | |
12 | 10.03.2019 13:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 4:4 | | BC Break Lübeck 2 | 1:1 | |
12 | 10.03.2019 13:00 Uhr | 1. BC Schwerin 2 | | 4:4 | | 1. PBT Lübeck 2 | 1:1 | |
12 | 10.03.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 4:4 | | SVT Neumünster 1 | 1:1 | |
12 | 10.03.2019 13:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 6:2 | | 1. PBV Pinneberg 6 | 3:0 | |
13 | 23.03.2019 11:00 Uhr | BC Break Lübeck 2 | | 3:5 | | SVT Neumünster 1 | 0:3 | |
13 | 23.03.2019 13:00 Uhr | BC Bergedorf 3 | | 7:1 | | 1. BC Schwerin 2 | 3:0 | |
13 | 23.03.2019 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 2:6 | | 1. PBT Lübeck 2 | 0:3 | |
13 | 23.03.2019 15:00 Uhr | BC Queue Hamburg 5 | | 6:2 | | 1. PBV Pinneberg 5 | 3:0 | |
14 | 09.03.2019 15:00 Uhr | 1. PBT Lübeck 2 | | 3:5 | | BC Queue Hamburg 5 | 0:3 | |
14 | 17.03.2019 13:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 6 | | 3:5 | | BC Break Lübeck 2 | 0:3 | BC Break Lübeck |
1. PBV Pinneberg 6 vs. BC Break Lübeck 2 Gastgeber: BC Break Lübeck |
14 | 30.03.2019 13:00 Uhr | SVT Neumünster 1 | | 5:3 | | 1. BC Schwerin 2 | 3:0 | |
14 | 30.03.2019 15:00 Uhr | 1. PBV Pinneberg 5 | | 6:2 | | BC Bergedorf 3 | 3:0 | |